Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
| !["Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories" "Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/763/138/4719331763138k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) |  | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) |
| | | | |
Artikelnummer | 2101368267 | 2101363658 | 2100930821 | 2101279741 |
Im Angebot seit | 19.03.2025 | 11.03.2025 | 28.06.2023 | 29.10.2024 |
Preis | 888,39 EUR | 731,79 EUR | 687,89 EUR | 902,09 EUR |
Gewicht | 2,3 kg | 1,7 kg | 1,32 kg | 1,16 kg |
Hersteller | Gigabyte | Acer | Fujitsu Technology Solutions | Samsung |
Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produkttyp | Laptop | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Hybrid (2-in-1) | Produktfarbe | Grau | Weiß | Silber | Graphit | Formfaktor | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Convertible (Ordner) | Bildschirmdiagonale | 40,6 cm | 36,8 cm | 33,8 cm | 33,8 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Touchscreen | Nein | Nein | Ja | Ja | HD-Typ | Full HD+ | WUXGA | WUXGA | Full HD | Panel-Typ | IPS | IPS | IPS | AMOLED | Natives Seitenverhältnis | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:9 | Prozessorfamilie | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 7 | Intel® Core? i5 | Intel® Core? i7 | Prozessorhersteller | Intel | AMD | Intel | Intel | Prozessor | i7-13700H | 8645HS | i5-1335U | i7-1360P | Prozessorgeneration | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | AMD Ryzen 8000 Series | Intel® Core? i5 Prozessoren der 13. Generation | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | ARTIKEL | | | | |
Anzahl Prozessorkerne | 14 | 6 | 10 | 12 | Prozessor-Cache | 24 MB | 22 MB | 12 MB | 18 MB | Prozessor Cache Typ | Smart Cache | L2 & L3 | Smart Cache | Smart Cache | Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | RAM-Speicher maximal | 64 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | LPDDR5-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | Gesamtspeicherkapazität | 1 TB | 1 TB | 256 GB | 512 GB | Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB | 1 TB | 256 GB | 512 GB | Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | SSD Speicherkapazität | 1 TB | 1 TB | 256 GB | 512 GB | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Integrierter Kartenleser | Ja | Ja | Ja | Ja | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | SD | MicroSD (TransFlash) | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Ja | Ja | Nein | Nein | Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 760M | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | ARTIKEL | | | | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | 2 | 2 | 0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | Numerisches Keypad | Ja | Nein | Nein | Nein | Eingabegerät | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Clickpad | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Ja | Ja | Ja | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Batteriekapazität | 54 Wh | 57 Wh | 64 Wh | 61,1 Wh | Netzteilstärke | 150 W | 135 W | 65 W | 65 W | Breite | 359,5 mm | 328,8 mm | 304,8 mm | 304,4 mm | Tiefe | 263,8 mm | 234,5 mm | 217,8 mm | 202 mm |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Beschreibung: | Acer Chromebook 314 CB314-2HT - MT8183 / 2 GHz - Chrome OS - Mali-G72 MP3 - 4 GB RAM - 64 GB eMMC - 35.6 cm (14") Touchscreen 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - Reines Silber - kbd: Deutsch Gruppe Notebooks Hersteller Acer Hersteller Art. Nr. NX.AWGEG.006 Modell Chromebook 314 CB314-2HT EAN/UPC 4711121388873 Produktbeschreibung: Acer Chromebook 314 CB314-2HT - 35.6 cm (14") MT8183 - 4 GB RAM - 64 GB eMMC - Deutsch Produkttyp Chromebook Betriebssystem Chrome OS Prozessor MediaTek MT8183 / 2 GHz / 1 MB Cache Arbeitsspeicher 4 GB LPDDR4X (mitgelieferter Speicher ist angelötet) Speicherkapazität 64 GB eMMC Bildschirm 35.6 cm (14") LED-Hintergrundbeleuchtung Touchscreen 1920 x 1080 / Full HD @ 60 Hz - matt Grafik ARM Mali-G72 MP3 Tastatur Deutsch Integrierte Webcam Ja Netzwerk Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac Farbe Reines Silber Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 32.54 cm x 32.3 cm x 1.97 cm Gewicht 1.5 kg Lokalisierung Region: Deutschland SAR 0,24 W/kg (Körper), 0,24 W/kg (Kopf), 0,24 |  | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Acer Computer GmbH Kornkamp 4, 22929 Ahrensburg, DE info@acer.com |  |
|
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Chromebook 314 CB314-2HT - MT8183 / 2 GHz - Chrome OS - Mali-G72 MP3 - 4 GB RAM - 64 GB eMMC - 35.6 cm (14) Touchscreen 1920 x [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|