Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
|  | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) | !["Acer-Nitro V 16 ANV16 40,64cm (16 )Ryzen7 32GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 16 ANV16 40,64cm (16 )Ryzen7 32GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/104703_00k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) |
| | | | |
Artikelnummer | 2100930821 | 2101279741 | 2101240272 | 2101363658 |
Im Angebot seit | 28.06.2023 | 29.10.2024 | 29.08.2024 | 11.03.2025 |
Preis | 1.041,09 EUR | 1.222,29 EUR | 1.802,29 EUR | 1.104,19 EUR |
Gewicht | 1,32 kg | 1,16 kg | 2,5 kg | 1,7 kg |
Hersteller | Fujitsu Technology Solutions | Samsung | Acer | Acer |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produktfarbe | Silber | Graphit | Schwarz | Weiß | Bildschirmdiagonale | 33,8 cm | 33,8 cm | 40,6 cm | 36,8 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | Touchscreen | Ja | Ja | Nein | Nein | HD-Typ | WUXGA | Full HD | WUXGA | WUXGA | Panel-Typ | IPS | AMOLED | IPS | IPS | Natives Seitenverhältnis | 16:10 | 16:9 | 16:10 | 16:10 | Prozessorhersteller | Intel | Intel | AMD | AMD | Prozessor | i5-1335U | i7-1360P | 8845HS | 8645HS | Anzahl Prozessorkerne | 10 | 12 | 8 | 6 | Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | Gesamtspeicherkapazität | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | ARTIKEL | | | | |
Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Gesamtkapazität der SSDs | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | SSD Speicherkapazität | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Ja | Ja | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 760M | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 0 | 1 | 2 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | Numerisches Keypad | Nein | Nein | Ja | Nein | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | | | | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Betriebssystemarchitektur | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | 64-Bit | Batteriekapazität | 64 Wh | 61,1 Wh | 59 Wh | 57 Wh | Breite | 304,8 mm | 304,4 mm | 361,2 mm | 328,8 mm | Höhe | 19,2 mm | 12,9 mm | 25,5 mm | 22,5 mm | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Produkttyp | Hybrid (2-in-1) | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Laptop | Formfaktor | Convertible (Ordner) | Convertible (Ordner) | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Prozessorfamilie | Intel® Core? i5 | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 7 | Prozessor-Cache | 12 MB | 18 MB | 24 MB | 22 MB | Prozessor Cache Typ | Smart Cache | Smart Cache | L2 & L3 | L2 & L3 | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Eingabegerät | Touchpad | Clickpad | Touchpad | Touchpad | Netzteilstärke | 65 W | 65 W | 135 W | 135 W | Tiefe | 217,8 mm | 202 mm | 278,4 mm | 234,5 mm | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | windows-11-home rj45-buchse hdmi webcam ssd gaming-notebook npu | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 39,6 cm | Bildschirmdiagonale in cm | 39,6 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | Display-Oberfläche | Matt | Farbskala | 45 % | HD-Typ | Full HD | Marketingname Displaytechnologie | ComfyView | Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | Panel-Typ | IPS | RGB-Farbraum | NTSC | Touchscreen | Nein | Prozessor(en) | Anzahl Prozessorkerne | 10 | Effiziente Kerne | 8 | Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,3 GHz | Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,4 GHz | Leistungskerne | 2 | Prozessor(en) | i5-1235U | Prozessor Boost-Frequenz | 4,4 GHz | Prozessor Cache Typ | Smart Cache | Prozessor-Cache | 12 MB | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i5 | Prozessorgeneration | Intel® Core™ i5 Prozessoren der 12. Generation | Prozessorhersteller | Intel | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | Speicher | Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | Speicherkapazität | 16 GB | Gewicht und Abmessungen | Breite | 362,9 mm | Gewicht | 1,78 kg | Höhe | 19,9 mm | Tiefe | 241,3 mm | Energie | Netzteilstärke | 45 W | Audio | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | Eingebautes Mikrofon | Ja | Tastatur | Eingabegerät | Touchpad | Numerisches Keypad | Ja | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Nein | Netzwerk | Bluetooth | Ja | Bluetooth-Version | 5.1 | Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000 Mbit/s | Ethernet/LAN | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Sicherheit | Fingerabdruckscanner | Nein | Software | Betriebssystemarchitektur | 64-Bit | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | Kamera | Front Kamera | Ja | Speichermedium | Anzahl SSD installiert | 1 | Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | NVMe | Ja | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | SSD Schnittstelle | PCI Express | SSD Speicherkapazität | 512 GB | SSD-Formfaktor | M.2 | Speichermedien | SSD | Akku/Batterie | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 6,5 h | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Batteriekapazität | 48 Wh | Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics | Hersteller der eingebauten GPU | Intel | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics | Separater Grafikadapter | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Design | Formfaktor | Klappgehäuse | Name der Farbe | Iron | Produktfarbe | Grau | Produkttyp | Laptop | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC, HDMI |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Extensa 15 EX215-55 - Intel Core i5 1235U / 1.3 GHz - Win 11 Pro - Intel Iris Xe Grafikkarte - 16 GB RAM - 512 GB SSD - 39.6 cm [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|