Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
|
Ryzen 7 8700F 5, 0GHz AM5 24MB Cache Tray Amd
137,39 EUR zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Amd
 |
|
|
| 111 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Ryzen 7 8700F 5,0GHz AM5 24MB Cache Tray | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101174649 | 2100808228 | 2101292780 | 2101034001 | 2101228904 |
| Im Angebot seit | 18.05.2024 | 03.03.2023 | 16.01.2025 | 02.11.2023 | 09.08.2024 |
| Preis | 137,39 EUR | 49,49 EUR | 421,39 EUR | 269,09 EUR | 173,99 EUR |
| Gewicht | 0.12kg | 0.03kg | 0.13kg | 0.14kg | 0.21kg |
| Hersteller | Amd | Intel | Amd | Amd | Amd |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen? 7 | Intel® Pentium® Gold | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 5 | | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | | Prozessorsockel | Sockel AM5 | LGA 1200 (Socket H5) | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | | Box | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | | Kühler enthalten | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Prozessorhersteller | AMD | Intel | AMD | AMD | AMD | | Prozessor | 8700F | G6405 | 9800X3D | 7800X3D | 9600X | | Grundfrequenz des Prozessors | 4,1 GHz | 4,1 GHz | 4,7 GHz | 4,2 GHz | 3,9 GHz | | Threads | 16 | 4 | 16 | 16 | 12 | | Prozessor-Cache | 16 MB | 4 MB | 104 MB | 96 MB | 38 MB | | Prozessor Cache Typ | L3 | Smart Cache | L2 & L3 | L3 | L2 & L3 | | Thermal Design Power (TDP) | 65 W | 58 W | 120 W | 120 W | 65 W | | Speicherkanäle | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | | ARTIKEL | Ryzen 7 8700F 5,0GHz AM5 24MB Cache Tray | | | | |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | | Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 3600,5200 MHz | 2666 MHz | 3600,5600 MHz | 3600,5200 MHz | 3600,5600 MHz | | Eingebaute Grafikadapter | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Intel® UHD Graphics 610 | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon | | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | | PCI-Express-Slots-Version | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Weitere interessante Produkte in Prozessoren |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|