|
 |
|
|
Angelbird Technologies AV PRO CF 512 GB CFast 2.0 Angelbird
565,09 EUR zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Angelbird
|
|
|
 | 81 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | CFast 2.0 AV PRO CF 512 GB (AVP512CF) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2098826703 | 2097716338 | 2101139685 | 2100565745 | 2100974611 |
| Im Angebot seit | 16.01.2019 | 28.12.2016 | 26.03.2024 | 22.04.2022 | 01.09.2023 |
| Preis | 569,79 EUR | 4,59 EUR | 78,39 EUR | 182,79 EUR | 111,59 EUR |
| Gewicht | 10 g | 0.04kg | 1,75 g | 2,31 g | 25 g |
| Hersteller | Angelbird | Intenso | Samsung | Kingston | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Kapazität | 512 GB | 4 GB | 512 GB | 128 GB | 512 GB | | Flash Card Typ | CFast 2.0 | MicroSDHC | SDXC | SD | MicroSDXC | | Lesegeschwindigkeit | 560 MB/s | 25 MB/s | 180 MB/s | 300 MB/s | 200 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 520 MB/s | 12 MB/s | 130 MB/s | 260 MB/s | 130 MB/s | | Produktfarbe | Silber | Schwarz | Weiß | Schwarz | Blau | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | | Breite | 42,8 mm | 11 mm | 32 mm | 32 mm | 15 mm | | Tiefe | 36,4 mm | 15 mm | 2,1 mm | 24 mm | 1 mm | | Höhe | 3,3 mm | 1 mm | 24 mm | 2,1 mm | 11 mm |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
Merkmale | | Schutzfunktion | Magnetsicher, Schockresistent, Temperaturbeständig, Vibrationsbeständig | | Produktfarbe | Silber | Sonstige Funktionen | | Konformitätsbescheinigungen | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS, UKCA | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 36,4 mm | | Höhe | 3,3 mm | | Gewicht | 10 g | | Breite | 42,8 mm | Betriebsbedingungen | | Vibration Widerstand | 3,1 G | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | | Stoßfestigkeit in Betrieb | 50 G | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Energie | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 2,55 W | | Speicherspannung | 3.3 V | Speicher | | Schreibgeschwindigkeit | 520 MB/s | | Lesegeschwindigkeit | 560 MB/s | | Kapazität | 512 GB | | Flash Card Typ | CFast 2.0 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Angelbird Technologies AV PRO CF 512 GB CFast 2.0" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|