Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
AV PRO CFexpress A 256 GB (AVP256CFXAMK2) Angelbird
257,69 EUR
 |
Hardware/ Electronic Angelbird
|
|
|
| 26 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | AV PRO CFexpress A 256 GB (AVP256CFXAMK2) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101306491 | 2099742201 | 2098007154 | 2101330321 | 2101124610 |
Im Angebot seit | 12.12.2024 | 11.03.2020 | 10.10.2017 | 17.01.2025 | 07.03.2024 |
Preis | 257,69 EUR | 62,69 EUR | 59,79 EUR | 190,19 EUR | 70,29 EUR |
Gewicht | 2 g | 1,9 g | 2 g | 1,67 g | 2,31 g |
Hersteller | Angelbird | Kingston | Adata | Sandisk | Kingston |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Kapazität | 256 GB | 512 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | Flash Card Typ | CFexpress Type A | SD | SDXC | SDXC | SDXC | Lesegeschwindigkeit | 1800 MB/s | 170 MB/s | 290 MB/s | 300 MB/s | 280 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | 1650 MB/s | 90 MB/s | 260 MB/s | 300 MB/s | 150 MB/s | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz Gold | Schwarz | Schwarz | Betriebstemperatur | -12 - 72 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | Breite | 20 mm | 32 mm | 24 mm | 31,9 mm | 31,8 mm | Tiefe | 28 mm | 24 mm | 32 mm | 23,9 mm | 23,9 mm | Höhe | 2,8 mm | 2,1 mm | 2,1 mm | 2,17 mm | 2,03 mm |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
Speicher | Flash Card Typ | CFexpress Type A | Kapazität | 256 GB | Lesegeschwindigkeit | 1800 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | 1650 MB/s | Energie | Speicherspannung | 3.3 V | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 1,75 W | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -12 - 72 °C | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 20 mm | Gewicht | 2 g | Höhe | 2,8 mm | Tiefe | 28 mm | Sonstige Funktionen | Konformitätsbescheinigungen | CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), KC, RCM, REACH, RoHS, UKCA | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | Schutzfunktion | Magnetsicher, Temperaturbeständig |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "AV PRO CFexpress A 256 GB (AVP256CFXAMK2)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|