Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 1 in Monitore Nr. 5 in Computer |
 | | Stil: |
Monitore |
 |
| Artikel Nr.: |
2100296472 |
 |
|
| Beschreibung: | Das Modell Q32P2 verfügt über ein flaches 31,5"-IPS-Panel mit QHD-Auflösung. Perfekt für Profis und Heimbüros, sorgt es mit seinem 180°-Schwenkbereich, seiner Low Blue Light-Technologie und dem USB-Hub für ultimativen Komfort und maximale Produktivität.Kurzinfo: AOC Q32P2 - LED-Monitor - 80 cm (31.5") - 2560 x 1440 QHD @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz Gruppe Monitore Hersteller AOC Hersteller Art. Nr. Q32P2/EUR Modell Q32P2 EAN/UPC 4038986118170 Produktbeschreibung: AOC Q32P2 - LED-Monitor - QHD - 80 cm (31.5") Gerätetyp LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 80 cm (31.5") Energie Effizienzklasse Klasse F Leistungsaufnahme im Ein-Zustand 32 W Leistungsmerkmale USB 3.2 Gen 1 Hub Bildschirmtyp IPS Seitenverhältnis 16:9 Native Auflösung QHD 2560 x 1440 bei 75 Hz Helligkeit 250 cd/m² Kontrast 1000:1 / 50000000:1 (dynamisch) Reaktionszeit 4 ms (gray-to-gray) Farbunterstützung 1,07 Mrd. Farben Eingangsanschlüsse 2xHDMI, DisplayPort Einstellungen der Anzeigeposition Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung Bildschirmbeschichtung Blendfrei, 3H Hard Coating Spannung Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) Farbe Schwarz Ausführliche Details Allgemein Display-Typ LED-hintergrundbeleuchteter LCD-MonitorDer AOC P2 Q32P2 ist ein 31,5 Zoll (80 cm) großer Ultra-HD-Monitor mit einer gestochen scharfen Auflösung von 2560x1440 Pixeln und brillanten Farben ? ideal für den professionellen Einsatz sowie für Multimedia-Anwendungen zu Hause. Die schnelle Reaktionszeit von nur 4 ms sorgt zusammen mit dem DisplayPort-Anschluss und vielfältigen ergonomischen Einstellmöglichkeiten für flüssige Abläufe beim Arbeiten oder Spielen. Das elegante schwarze Design fügt sich harmonisch in jedes Büro ein; augenschonende Technologien wie Flicker-Free und Low Blue Light reduzieren die Belastung der Augen auch bei längerer Nutzung deutlich. Der Hersteller AOC steht seit Jahren für hochwertige Monitore und setzt verstärkt auf Nachhaltigkeit: Umweltfreundliche Materialien sowie energiesparende Technik helfen dabei Strom zu sparen und Ressourcen zu schonen ? ohne Abstriche bei der Leistung! Mit dem Kauf des Q32P2 leisten Sie somit nicht nur einen Beitrag zur eigenen Produktivität sondern auch zum Umweltschutz. |  | | Herstellernummer: |
Q32P2 |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
AOC International (Europe) Amstelgebouw Prinsbernardplein 200, 1097 Amsterdam, Niederlande https://aoc.com/us/support |  |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 80cm/31,5" (2560x1440) AOC P2 Q32P2 Ultra HD DP LS 4 ms black | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100296472 | 2101204212 | 2101130345 | 2101287864 | 2099516833 |
| Im Angebot seit | 23.04.2021 | 27.06.2024 | 13.03.2024 | 13.11.2024 | 25.10.2019 |
| Preis | 297,09 EUR | 521,29 EUR | 440,99 EUR | 163,09 EUR | 379,89 EUR |
| Gewicht | 13.17kg | 9.72kg | 12.58kg | 8.19kg | 16.72kg |
| Hersteller | Aoc | Asus | Iiyama | Msi | Philips |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 80 cm | 67,3 cm | 108 cm | 68,6 cm | 86,4 cm | | Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel | 2560 x 1440 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 21:9 | | Panel-Typ | IPS | WOLED | IPS | Rapid IPS | VA | | HD-Typ | 2K Ultra HD | Quad HD | Full HD | Full HD | Quad HD | | Bildschirmtechnologie | LED | OLED | LCD | LCD | LCD | | Kontrastverhältnis | 1000:1 | 1500000:1 | 1200:1 | 1000:1 | 3000:1 | | Anzahl der Farben des Displays | 1,07 Milliarden Farben | 1,073 Milliarden Farben | 1,7 Milliarden Farben | 1,07 Milliarden Farben | 16,7 Millionen Farben | | Reaktionszeit | 4 ms | 0,03 ms | 8 ms | 1 ms | 4 ms | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | | HDMI-Version | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | ARTIKEL | 80cm/31,5" (2560x1440) AOC P2 Q32P2 Ultra HD DP LS 4 ms black | | | | |
| VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm | 75 x 75 mm | 100 x 100 mm | | Energieeffizienzklasse (SDR) | F | F | G | E | F | | Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 32 kWh | 24 kWh | 53 kWh | 21 kWh | 35 kWh | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Pixel Abstand | 0,274 x 0,274 mm | 0,229 x 0,229 mm | 0,49 x 0,49 mm | 0,311 x 0,311 mm | 0,232 x 0,232 mm | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 35 W | 25 W | 53 W | 21 W | 28,36 W | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | | Verpackungsbreite | 835 mm | 673 mm | 1075 mm | 2108 mm | 904 mm | | Verpackungstiefe | 225 mm | 220 mm | 127 mm | 401 mm | 282 mm | | Verpackungshöhe | 545 mm | 440 mm | 683 mm | 1336 mm | 525 mm | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | displayport-buchse usb hdmi oberflaeche-matt quad-full-hd energieeffizienz-g |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "80cm/ 31, 5 (2560x1440) AOC P2 Q32P2 Ultra HD DP LS 4 ms black" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|