Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Vintage Dampfgarer, beige | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100220656 | 2100319267 | 2099115604 | 2099692427 | 2100583980 |
| Im Angebot seit | 04.02.2021 | 29.05.2021 | 16.06.2019 | 12.02.2020 | 20.05.2022 |
| Preis | 115,89 EUR | 265,09 EUR | 226,39 EUR | 84,89 EUR | 350,99 EUR |
| Gewicht | 2,52 kg | 7,5 kg | 5,3 kg | 2,6 kg | 11,3 kg |
| Hersteller | Ariete | Panasonic | Coleman | Steba | NINJA |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Höhe | 275 mm | 362 mm | 460 mm | 65 mm | 438 mm | | Tiefe | 340 mm | 252 mm | 120 mm | 360 mm | 398 mm | | Breite | 295 mm | 408 mm | 290 mm | 295 mm | 391 mm |
Weitere interessante Produkte in Kochen&Backen |
| Leistungsdaten | | Nennaufnahme (Watt) | 700 | | Geräte Ausstattung | | Kapazität Wassertank (l) | 1,8 | | Anzahl Dampfbehälter | 1 | | Gesamtkapazität Dampfbehälter (l) | 3,5 | | LC-Display | Nein | | Warmhaltefunktion | Ja | | Kontrollleuchte | Ja | | Überhitzungs-/Trockengehschutz | Ja | | Allgemeine Daten | | Farbe | beige | | Breite in mm | 295 | | Höhe in mm | 275 | | Tiefe in mm | 340 | | Gewicht in kg | 2,52 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Vintage Dampfgarer, beige" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|