Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | Black SN770M 2 TB, SSD | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101024429 | 2100925726 | 2101279849 | 2100526109 | 2100723613 |
Im Angebot seit | 25.01.2025 | 21.06.2023 | 29.10.2024 | 25.01.2025 | 30.10.2022 |
Preis | 144,79 EUR | 57,89 EUR | 125,39 EUR | 111,79 EUR | 56,99 EUR |
Gewicht | 2,8 g | 0.05kg | 9 g | 5,5 g | 62 g |
Hersteller | Wd | Emtec | Samsung | Western Digital | Sandisk |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
SSD-Formfaktor | M.2 | 2.5" | M.2 | M.2 | 2.5" | SSD Speicherkapazität | 2 TB | 1,02 TB | 2 TB | 2 TB | 500 GB | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | NVMe | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Komponente für | Spielekonsole | PC/Laptop | PC | PC/Laptop | PC | Lesegeschwindigkeit | 5150 MB/s | 520 MB/s | 7150 MB/s | 5150 MB/s | 560 MB/s | Schreibgeschwindigkeit | 4850 MB/s | 500 MB/s | 6300 MB/s | 4850 MB/s | 510 MB/s | Breite | 30 mm | 69,8 mm | 80,2 mm | 22 mm | 100 mm | Tiefe | 2,29 mm | 7 mm | 2,38 mm | 80 mm | 69 mm | Höhe | 22,1 mm | 100 mm | 22,1 mm | 2,38 mm | 7 mm |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Black SN770M 2 TB, SSD" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|