Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
| !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) | !["Hp-HP Pro x360 435 G10 Notebook - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16GB RAM - 512GB SSD NVM [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Pro x360 435 G10 Notebook - Flip-Design - AMD Ryzen 5 7530U / 2 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16GB RAM - 512GB SSD NVM [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/034/642/0198122034642k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) | !["Acer-Nitro V 16 ANV16 40,64cm (16 )Ryzen7 32GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 16 ANV16 40,64cm (16 )Ryzen7 32GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/104703_00k.jpg) |
| | | | |
Artikelnummer | 2101363658 | 2101085948 | 2101279741 | 2101240272 |
Im Angebot seit | 11.03.2025 | 13.01.2024 | 29.10.2024 | 29.08.2024 |
Preis | 745,49 EUR | 685,69 EUR | 824,39 EUR | 1.263,69 EUR |
Gewicht | 1,7 kg | 1,45 kg | 1,16 kg | 2,5 kg |
Hersteller | Acer | Hp Inc | Samsung | Acer |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produkttyp | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Produktfarbe | Weiß | Silber | Graphit | Schwarz | Formfaktor | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Klappgehäuse | Marktpositionierung | Gaming | Premium | Business | Gaming | Bildschirmdiagonale | 36,8 cm | 33,8 cm | 33,8 cm | 40,6 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | Touchscreen | Nein | Ja | Ja | Nein | HD-Typ | WUXGA | Full HD | Full HD | WUXGA | Panel-Typ | IPS | IPS | AMOLED | IPS | Natives Seitenverhältnis | 16:10 | 16:9 | 16:9 | 16:10 | Prozessorfamilie | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 5 | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 7 | Prozessorhersteller | AMD | AMD | Intel | AMD | Prozessor | 8645HS | 7530U | i7-1360P | 8845HS | ARTIKEL | | | | |
Prozessor-Taktfrequenz | 4,3 GHz | 2 GHz | 2,2 GHz | 3,8 GHz | Anzahl Prozessorkerne | 6 | 6 | 12 | 8 | Prozessor-Cache | 22 MB | 16 MB | 18 MB | 24 MB | Prozessor Cache Typ | L2 & L3 | L3 | Smart Cache | L2 & L3 | Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | DDR5-SDRAM | Gesamtspeicherkapazität | 1 TB | 512 GB | 512 GB | 1 TB | Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB | 512 GB | 512 GB | 1 TB | Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | SSD Speicherkapazität | 1 TB | 512 GB | 512 GB | 1 TB | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Ja | Nein | Nein | Ja | Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 760M | AMD Radeon Graphics | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 780M | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | | | | |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 2 | 0 | 1 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | 0 | 0 | 0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Numerisches Keypad | Nein | Nein | Nein | Ja | Eingabegerät | Touchpad | Clickpad | Clickpad | Touchpad | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Ja | Ja | Ja | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Batteriekapazität | 57 Wh | 42 Wh | 61,1 Wh | 59 Wh | Netzteilstärke | 135 W | 45 W | 65 W | 135 W | Breite | 328,8 mm | 308,5 mm | 304,4 mm | 361,2 mm | Tiefe | 234,5 mm | 222,9 mm | 202 mm | 278,4 mm | Höhe | 22,5 mm | 17,9 mm | 12,9 mm | 25,5 mm | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | windows-11-home rj45-buchse hdmi webcam ssd gaming-notebook npu |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 38,9 cm | Bildschirmdiagonale in cm | 38,9 cm | Display-Auflösung | 2560 x 1600 Pixel | HD-Typ | WQXGA | LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja | Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz | Natives Seitenverhältnis | 16:10 | Panel-Typ | IPS | Touchscreen | Nein | Prozessor(en) | Anzahl Prozessorkerne | 24 | Effiziente Basisfrequenz des Kerns | 1,6 GHz | Effiziente Kerne | 16 | Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 4,1 GHz | Grundleistung des Prozessors | 55 W | Leistung Basisfrequenz des Kerns | 2,2 GHz | Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5,8 GHz | Leistungskerne | 8 | Maximale Turboleistung | 157 W | Prozessor(en) | i9-14900HX | Prozessor Boost-Frequenz | 5,8 GHz | Prozessor Cache Typ | Smart Cache | Prozessor-Cache | 36 MB | Prozessor-Threads | 32 | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i9 | Prozessorgeneration | Intel Core i9-14xxx | Prozessorhersteller | Intel | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl Thunderbolt 4-Ports | 1 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 | HDMI-Version | 2.1 | Intel® Thunderbolt 4 | Ja | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | Speicher | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | Memory Formfaktor | SO-DIMM | RAM-Speicher maximal | 64 GB | Speicherkanäle | Zweikanalig | Speicherkapazität | 64 GB | Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM | Speichertaktfrequenz | 5200 MHz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 342 mm | Gewicht | 2,2 kg | Höhe | 21,9 mm | Tiefe | 245 mm | Energie | Netzteilstärke | 240 W | USB Power Delivery | Ja | USB Typ-C Ladeport | Ja | Audio | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | Eingebautes Mikrofon | Ja | Tastatur | Beleuchteter Bereich der Tastatur | 1-zone RGB | Eingabegerät | Touchpad | Numerisches Keypad | Ja | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Netzwerk | Bluetooth | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,1000,100 Mbit/s | Ethernet/LAN | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | WLAN-Standards | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | Sicherheit | Kabelsperre-Slot | Ja | Passwortschutz | Ja | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | Trusted Platform Module (TPM) | Ja | Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 | Software | Betriebssystemarchitektur | 64-Bit | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | vorinstallierte Software | BullGuard Internet Security (Testversion), Windows 11 Home (64 Bit) | Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 1 MP | Front Kamera | Ja | Frontkamera HD Typ | Full HD | Speichermedium | Anzahl der installierten HDDs | 1 | Gesamtkapazität der HDDs | 4 TB | Gesamtkapazität der SSDs | 4 TB | Gesamtspeicherkapazität | 4 TB | Integrierter Kartenleser | Ja | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | SSD Schnittstelle | M.2 | SSD Speicherkapazität | 4 TB | SSD-Formfaktor | M.2 | Speichermedien | SSD | Akku/Batterie | Akku-/Batteriebetriebsdauer | 6 h | Akku-/Batteriekapazität | 99,8 mAh | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | Grafik | Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics | Hersteller der eingebauten GPU | Intel | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics | Separater Grafik-Adapterspeicher | 8 GB | Separater Grafikadapter | Ja | Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4070 | Design | Formfaktor | Klappgehäuse | Gehäusematerial | Metall, Kunststoff | Marktpositionierung | Gaming | Produktfarbe | Schwarz | Produkttyp | Laptop | Leistungen | Motherboard Chipsatz | Intel HM770 | Lieferumfang | AC-Netzadapter | Ja |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "Notebook Highend Gaming I87-797UK i9-14900HX (15.3, 64GB, 4TB SSD, GeForce RTX4070 8GB, Win 11 Home) (87797) [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|