Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 24F650 24" 60cm 16:9 100Hz 1920x1080 black | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101276751 | 2101191723 | 2100806601 | 2100957265 | 2100613587 |
| Im Angebot seit | 24.10.2024 | 15.06.2024 | 01.03.2023 | 05.08.2023 | 15.06.2022 |
| Preis | 111,39 EUR | 669,59 EUR | 1.504,29 EUR | 275,89 EUR | 121,49 EUR |
| Gewicht | 3.51kg | 12.86kg | 10.84kg | 7.04kg | 6.41kg |
| Hersteller | Chiq | Iiyama | Samsung Displays | Iiyama | Fujitsu |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm | 108 cm | 61 cm | 54,6 cm | 54,6 cm | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | | Bildschirmtechnologie | LCD | LED | LCD | LCD | LED | | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | | HD-Typ | Full HD | 4K Ultra HD | Full HD | Full HD | Full HD | | Panel-Typ | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | AC Eingangsspannung | 220 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Weitere Produkte von Chiq |
|
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "24F650 24 60cm 16:9 100Hz 1920x1080 black" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|