Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
|
U55QM8V, 139, 7 cm (55), 3840 x 2160 Pixel, QLED, Smart-TV, WLAN, Grau, Silber Chiq
475,59 EUR zzgl. Versand und Zoll
 |
Accessories Chiq
|
|
|
| 4 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | | | | |
| |  |  |  |  |
| | | | | |
| Artikelnummer | 2101221653 | 2101221566 | 2100540032 | 2100954102 |
| Im Angebot seit | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 01.09.2022 | 22.08.2025 |
| Preis | 389,79 EUR | 216,99 EUR | 236,99 EUR | 598,79 EUR |
| Gewicht | 11.66kg | 5.96kg | 6.35kg | 11.76kg |
| Hersteller | | Panasonic | Lg | Sony |
| Kategorie | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| Bildschirmdiagonale | 43 Zoll | 24 Zoll | 81,3 cm | 109,2 cm | | Maximale Aufl?sung | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | | Energieeffizienzskala | F | E | F | A bis G | | Aufl?sung | 4K / Ultra HD | WXGA (1366 x 768) | Full HD | 4K / Ultra HD | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | | Marke | Panasonic | Panasonic | LG | Sony | | Standfu? enthalten | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | | Wandhalterung | Optional erh?ltlich | Optional erh?ltlich | Optional erh?ltlich | Optional erh?ltlich | | Farbe | schwarz | schwarz / silber | schwarz | schwarz | | TV-Typ | LED LCD | LED LCD | LED LCD | LED LCD | | Curved TV | Nein | Nein | Nein | Nein | | Max. Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | | ARTIKEL | | | | |
| High Dynamic Range | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | | HDR10 | Ja | Ja | Ja | Ja | | HLG | Ja | Ja | Ja | Ja | | Energieeffizienzklasse | F | E | F | G | | Farbwert | eek--class-f | eek--class-e | eek--class-f | eek--class-g | | Auflösung | 4K / Ultra HD | WXGA (1366 x 768) | Full HD | 4K / Ultra HD | | USB-Aufnahme | Nein | Nein | Nein | Ja | | Musikleistung | 2 x 10 Watt | 2 x 2,5 Watt | 10 Watt | 2 x 10 Watt | | DVB-S2 | Ja | Ja | Ja | Ja | | DVB-C | Ja | Ja | Ja | Ja | | DVB-T2 | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | | DVB-T2 HD | Nein freischaltbar für Privatsender | Nein freischaltbar für Privatsender | Ja freischaltbar für Privatsender | Ja freischaltbar für Privatsender | | SmartTV | Ja | Ja | Ja | Ja | | Betriebssystem | TiVo OS | TiVo OS | webOS 22 | Android TV | | HbbTV | Ja | Ja | Nein | Ja | | Modellkennung | TB-43W60AEZ | TB-24S40AEZ | 32LQ63006LA | KD-43X75WL | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 51 kWh/1000h | 16 kWh/1000h | 27 kWh/1000h | 59 kWh/1000h | | Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A | G höchste Effizienz | G höchste Effizienz | G höchste Effizienz | G höchste Effizienz | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus | 108 kWh/1000h | 28 kWh/1000h | 40 kWh/1000h | 77 kWh/1000h | | Sichtbare Bildschirmdiagonale | 43 Zoll | 24 Zoll | 32 Zoll | 43 Zoll | | ARTIKEL | | | | |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | | HDMI Audio-Rückkanal | Ja | Ja | Ja | Ja | | Common Interface | 1x | 1x | 1x | 1x | | Standfuß | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | | Halterungsstandard VESA | 100x100 mm | 75x75 mm | 200x200 mm | 200x200 mm | | Höhe inkl. Standfuß | 60,0 cm | 37,2 cm | 46,4 cm | 63,2 cm | | Höhe ohne Standfuß | 56,1 cm | 33,4 cm | 43,7 cm | 56,7 cm | | Tiefe inkl. Standfuß | 23,5 cm | 13,4 cm | 18,0 cm | 26,6 cm | | Tiefe ohne Standfuß | 8,7 cm | 6,3 cm | 8,29 cm | 7,0 cm | | Gewicht inkl. Standfuß | 11,0 kg | 3,75 kg | 4,7 kg | 9,5 kg | | Gewicht ohne Standfuß | 7,5 kg | 3,60 kg | 4,65 kg | 9,3 kg | | weitere Features | smart-tv hbbtv dvb-t2 bluetooth wlan hdr10plus dolby-vision | smart-tv hbbtv dvb-c hdr10 dolby-vision | smart-tv usb dvb-s2 airplay-2 hdr hdr10 | smart-tv hbbtv dolby-atmos usb bluetooth wlan hdr hdr10 dolby-vision |
Weitere interessante Produkte in Fernseher |
Weitere Produkte von Chiq |
|
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "U55QM8V, 139, 7 cm (55), 3840 x 2160 Pixel, QLED, Smart-TV, WLAN, Grau, Silber" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|