Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | CBS220-16P-2G, Switch | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100546027 | 2100791895 | 2100493930 | 2101364734 | 2100837025 |
| Im Angebot seit | 22.03.2022 | 10.02.2023 | 27.01.2022 | 13.03.2025 | 17.03.2023 |
| Preis | 282,69 EUR | 254,89 EUR | 335,69 EUR | 245,99 EUR | 182,99 EUR |
| Gewicht | 3,03 kg | 1,01 kg | 515 g | 1,1 kg | 245 g |
| Hersteller | Cisco | Asus | Teltonika | Ubiquiti | Acer |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SSL/TLS | IPSec SSH SSID WPA-Enterprise WPA-PSK WPA2-Enterprise WPA2-PSK WPA3-PSK WPS | AES-CCMP TKIP WEP WPA2-Enterprise WPA2-PSK WPA3-SAE | PPSK WPA WPA-Enterprise WPA-PSK WPA2 WPA3 | WPA3 | | Produktfarbe | Weiß | Schwarz | Silber | Weiß | Blau | | Reset-Knopf | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 440 mm | 300 mm | 132 mm | 110 mm | 138 mm | | Tiefe | 203 mm | 188,7 mm | 95 mm | 110 mm | 83 mm | | Höhe | 44 mm | 60,5 mm | 44 mm | 184,1 mm | 17,1 mm |
Weitere interessante Produkte in Router/Switches |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "CBS220-16P-2G, Switch" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|