Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | P310 1 TB mit Kühlkörper, SSD | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101305225 | 2100440647 | 2101182610 | 2100624180 | 2100526109 |
| Im Angebot seit | 10.12.2024 | 21.11.2024 | 30.05.2024 | 03.07.2022 | 25.01.2025 |
| Preis | 84,69 EUR | 316,89 EUR | 103,09 EUR | 406,39 EUR | 176,39 EUR |
| Gewicht | 0.10kg | 9,57 g | 1.10kg | 70 g | 5,5 g |
| Hersteller | Crucial | Western Jubilee | Goodram | Samsung | Western Digital |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB | 4 TB | 1,02 TB | 1,92 TB | 2 TB | | SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | M.2 | 2.5" | M.2 | | Schnittstelle | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | Serial ATA III | PCI Express 4.0 | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | | Komponente für | PC/Laptop | NAS | Notebook/Game console | PC | PC/Laptop | | Lesegeschwindigkeit | 7100 MB/s | 3400 MB/s | 7300 MB/s | 550 MB/s | 5150 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 6000 MB/s | 3100 MB/s | 6000 MB/s | 520 MB/s | 4850 MB/s |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
| Leistungsdaten | | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (MB/s) | 7100 | | Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (MB/s) | 6000 | | Random Lesegeschwindigkeit (IOPS) | 1000000 | | Random Schreibgeschwindigkeit (IOPS) | 1200000 | | Bauart | | Art Speicher | SSD | | Formfaktor | M.2 | | Schnittstelle | PCIe 4.0 x4 | | Ausstattung(en) | | Speicherkapazität in GB | 1024 | | Allgemeine Daten | | Breite in mm | 23,4 | | Höhe in mm | 9,7 | | Tiefe in mm | 80 | | Gewicht in g | 35 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "P310 1 TB mit Kühlkörper, SSD" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|