|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
6-10 Werktagen (im Zulauf) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 1665 in Gehäuse Nr. 58161 in Computer |
 | | Stil: |
Gehäuse |
 |
| Artikel Nr.: |
2099694646 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | MR-25 2.5" SATA + SAS HDD/SSD SAS I,II + SATA I,II,III Wechselrahmen für eine 2.5" HDD oder SSD in einem 3.5" Einschub. sch | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2099694646 | 2101144774 | 2098837049 | 2097981270 | 2099379343 |
| Im Angebot seit | 13.02.2020 | 05.04.2024 | 26.01.2019 | 09.09.2017 | 26.04.2023 |
| Preis | 30,39 EUR | 12,19 EUR | 38,59 EUR | 14,59 EUR | 144,19 EUR |
| Gewicht | 130 g | 0.50kg | 0,27 kg | 97,6 g | 7,4 kg |
| Hersteller | Fantec | Be Quiet | Icy Box | Icy Dock | Thermaltake |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Typ | Carrier Panel | HDD-Käfig | Geh?use | Carrier Panel | PC | | Produktfarbe | Schwarz | Weiß | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | Breite | 101 mm | 113 mm | 203 mm | 145,8 mm | 210 mm | | Tiefe | 146 mm | 174 mm | 30 mm | 148,8 mm | 454 mm | | Höhe | 25 mm | 44 mm | 115 mm | 41,3 mm | 454 mm |
Weitere interessante Produkte in Gehäuse |
Merkmale | | Typ(en) | Carrier Panel | | Sperrschloss | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 2 | | Material(ien) | Kunststoff | | LED-Anzeigen | Ja | | Hot-Swap | Ja | | HDD Schnittstelle | SATA, Serial ATA II, Serial ATA III, Serial Attached SCSI (SAS) | | HDD Größe | 2.5 " | | Größe (Imperial) | 8,89 cm | Lieferumfang | | Schrauben enthalten | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 146 mm | | Höhe | 25 mm | | Gewicht | 130 g | | Breite | 101 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Fantec MR-25 8,89 cm (3.5") Carrier Panel Schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|