|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | FANTEC BP-SA35-12G/6G SAS/SATA 3.5" HDD in 1x 13,30cm (5,25") Wechselrahmen (2520) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100752417 | 2101144774 | 2098837049 | 2097981270 | 2099379343 |
| Im Angebot seit | 07.12.2022 | 05.04.2024 | 26.01.2019 | 09.09.2017 | 26.04.2023 |
| Preis | 30,59 EUR | 12,19 EUR | 38,59 EUR | 14,59 EUR | 144,19 EUR |
| Gewicht | 0,29 kg | 0.50kg | 0,27 kg | 97,6 g | 7,4 kg |
| Hersteller | Fantec | Be Quiet | Icy Box | Icy Dock | Thermaltake |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Typ | Wechselrahmen | HDD-Käfig | Geh?use | Carrier Panel | PC | | Breite | 146 mm | 113 mm | 203 mm | 145,8 mm | 210 mm | | Tiefe | 180 mm | 174 mm | 30 mm | 148,8 mm | 454 mm | | Höhe | 42 mm | 44 mm | 115 mm | 41,3 mm | 454 mm |
Weitere interessante Produkte in Gehäuse |
| Typ(en) | | Typ(en) | Wechselrahmen | | Speichersystem | Nein | | Passende Schachtgröße für Rahmen | 1x 5,25" | | Kompatible HDD | 3,5" | | Aufnahme möglicher Speichermedien (Anzahl) | 1 | | Ausstattung(en) | | RAID | Nein | | Schnittstelle | | SATA | Ja | | SAS | Ja | | M.2 (NVMe / PCIe) | Nein | | Anschlussarten | | eSATA | Nein | | Netzwerk RJ 45 | Nein | | DisplayPort | Nein | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 180 | | Höhe in mm | 42 | | Gewicht in kg | 0,29 | | Gehäuse | Aluminium / Kunststoff | | Farbe | schwarz | | Breite in mm | 146 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "FANTEC BP-SA35-12G/ 6G SAS/ SATA 3.5 HDD in 1x 13, 30cm (5, 25) Wechselrahmen (2520)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|