Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 15-fc0271ng (silber, AMD Ryzen 7 7730U, AMD Radeon Graphics, 16 GB DDR4, 1 TB SSD, ohne Betriebssystem) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Hp-15-fc0271ng (silber, AMD Ryzen 7 7730U, AMD Radeon Graphics, 16 GB DDR4, 1 TB SSD, ohne Betriebssystem) [DE-Version, German Keyboard]-Hp-Hardware/Electronic" "Hp-15-fc0271ng (silber, AMD Ryzen 7 7730U, AMD Radeon Graphics, 16 GB DDR4, 1 TB SSD, ohne Betriebssystem) [DE-Version, German Keyboard]-Hp-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/610/380/0198701610380k.jpg) | !["Hp-17-cn3174ng i7 1355U/16GB/512SSD/FreeDOS/silver [DE-Version, German Keyboard]-Hp-Accessories" "Hp-17-cn3174ng i7 1355U/16GB/512SSD/FreeDOS/silver [DE-Version, German Keyboard]-Hp-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/832/365/0197497832365k.jpg) | !["Hp-HP 17-cn0134ng 43,9cm (17,3 ) N4120 8GB 256GB [DE-Version, German Keyboard]-Hewlett & Packard Enterprise-Hardware/Electronic" "Hp-HP 17-cn0134ng 43,9cm (17,3 ) N4120 8GB 256GB [DE-Version, German Keyboard]-Hewlett & Packard Enterprise-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/898641_00k.jpg) | !["Gigabyte-G6 KF 40,6cm (16 ) Ci7 16GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Hardware/Electronic" "Gigabyte-G6 KF 40,6cm (16 ) Ci7 16GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/763/138/4719331763138k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101284112 | 2100976021 | 2101131902 | 2101368267 | 2101363658 |
| Im Angebot seit | 28.01.2025 | 05.09.2023 | 15.03.2024 | 19.03.2025 | 11.03.2025 |
| Preis | 514,89 EUR | 608,89 EUR | 371,49 EUR | 987,29 EUR | 1.074,49 EUR |
| Gewicht | 1,59 kg | 2,08 kg | 2,05 kg | 2,3 kg | 1,7 kg |
| Hersteller | Hp | Hp | Hewlett & Packard Enterprise | Gigabyte | Acer |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Produkttyp | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | | Produktfarbe | Silber | Silber | Schwarz | Grau | Weiß | | Formfaktor | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | | Name der Farbe | Natural Silver | Natursilber | Abdeckung und Basis in Jet Black Tastaturrahmen in Starry Black | Iron Gray | Pearl White | | Bildschirmdiagonale | 39,6 cm | 43,9 cm | 43,9 cm | 40,6 cm | 36,8 cm | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | HD-Typ | Full HD | Full HD | Full HD | Full HD+ | WUXGA | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:10 | | RGB-Farbraum | NTSC | NTSC | NTSC | NTSC | sRGB | | Farbskala | 45 % | 45 % | 45 % | 45 % | 100 % | | Prozessorfamilie | AMD Ryzen? 7 | Intel® Core? i7 | Intel® Celeron® | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 7 | | Prozessorhersteller | AMD | Intel | Intel | Intel | AMD | | ARTIKEL | 15-fc0271ng (silber, AMD Ryzen 7 7730U, AMD Radeon Graphics, 16 GB DDR4, 1 TB SSD, ohne Betriebssystem) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| Prozessor | 7730U | i7-1355U | N4120 | i7-13700H | 8645HS | | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 10 | 4 | 14 | 6 | | Threads | 16 | 12 | 4 | 20 | 12 | | Prozessor Boost-Frequenz | 4,5 GHz | 5 GHz | 2,6 GHz | 5 GHz | 5 GHz | | Prozessor-Cache | 16 MB | 12 MB | 4 MB | 24 MB | 22 MB | | Prozessor Cache Typ | L3 | L3 | L2 | Smart Cache | L2 & L3 | | Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | | Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | | Speicherlayout | 2 x 8 GB | 2 x 8 GB | 1 x 8 GB | 2 x 8 GB | 2 x 8 GB | | Gesamtspeicherkapazität | 1 TB | 512 GB | 256 GB | 1 TB | 1 TB | | Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB | 512 GB | 256 GB | 1 TB | 1 TB | | Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | SSD Speicherkapazität | 1 TB | 512 GB | 256 GB | 1 TB | 1 TB | | SSD Schnittstelle | PCI Express | PCI Express | PCI Express | PCI Express | PCI Express 4.0 | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | | ARTIKEL | 15-fc0271ng (silber, AMD Ryzen 7 7730U, AMD Radeon Graphics, 16 GB DDR4, 1 TB SSD, ohne Betriebssystem) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | | Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel® UHD Graphics 600 | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 760M | | On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon | | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Frontkamera HD Typ | HD | HD | HD | HD | HD | | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.3 | 4.2 | 5.2 | 5.3 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | HDMI-Version | 1.4b | 1.4b | 1.4b | 2.1 | 2.1 | | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Numerisches Keypad | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | | Eingabegerät | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Touchpad | | Installiertes Betriebssystem | FreeDOS | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | | ARTIKEL | 15-fc0271ng (silber, AMD Ryzen 7 7730U, AMD Radeon Graphics, 16 GB DDR4, 1 TB SSD, ohne Betriebssystem) [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| Batteriekapazität | 41 Wh | 41 Wh | 41 Wh | 54 Wh | 57 Wh | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Anzahl Batteriezellen | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | | Netzteilstärke | 45 W | 45 W | 45 W | 150 W | 135 W | | Breite | 359,8 mm | 400,7 mm | 400,7 mm | 359,5 mm | 328,8 mm | | Tiefe | 236 mm | 257,8 mm | 257,8 mm | 263,8 mm | 234,5 mm | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | intel-uhd-graphics windows-11-home bluetooth ssd | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "15-fc0271ng (silber, AMD Ryzen 7 7730U, AMD Radeon Graphics, 16 GB DDR4, 1 TB SSD, ohne Betriebssystem) [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|