Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Box 6860 5G | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101326440 | 2097872242 | 2099983670 | 2101130961 | 2099318393 |
| Im Angebot seit | 27.04.2025 | 29.04.2017 | 29.07.2020 | 14.03.2024 | 13.07.2019 |
| Preis | 390,99 EUR | 76,19 EUR | 210,89 EUR | 408,49 EUR | 103,59 EUR |
| Gewicht | 1.02kg | 0.00kg | 1.58kg | 760 g | 1.02kg |
| Hersteller | Fritz! | Tp-link | Draytek | D-link | Tp-link |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | IPSec WPA2 WPA3 | 64-bit WEP 128-bit WEP WPA-PSK WPA2-PSK | WEP WPA WPA2 | WPA-Personal WPA2-Personal WPA3 WPA3-Personal | 64-bit WEP 128-bit WEP WPA WPA-PSK WPA2 WPA2-PSK | | Produktfarbe | Weiß | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | | Betriebstemperatur | -10 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 45 °C | -30 - 50 °C | 0 - 40 °C | | Breite | 111 mm | 163 mm | 241 mm | 144,8 mm | 229 mm | | Tiefe | 163 mm | 86,4 mm | 165 mm | 105,4 mm | 160 mm | | Höhe | 31 mm | 77,4 mm | 44 mm | 210,4 mm | 37 mm |
Weitere interessante Produkte in Router/Switches |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Box 6860 5G" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|