Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | FRITZ!Box 6860 5G | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101326440 | 2101078629 | 2101305190 | 2101213939 | 2101177953 |
| Im Angebot seit | 27.04.2025 | 04.01.2024 | 18.10.2025 | 13.07.2024 | 24.05.2024 |
| Preis | 397,79 EUR | 231,19 EUR | 41,19 EUR | 202,39 EUR | 301,89 EUR |
| Gewicht | 1.02kg | 1.22kg | 329,4 g | 2.31kg | 1,06 kg |
| Hersteller | Fritz! | Cudy | Cudy | Tp-link | Asus |
| Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SIM-Karten-Slot | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | | 3G/4G USB Modem-Kompatibilität | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000,2500 Mbit/s | 1000,2500,10000 Mbit/s | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | 4 | 4 | 10 | 9 | | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | IPSec WPA2 WPA3 | TTLS | WPA WPA2 WPA3 | 128-bit AES 192-bit AES 256-bit AES DES MD5 SHA-1 SHA-2 SHA-384 SHA-512 | SSH WPA WPA-Enterprise WPA-Personal WPA2-Enterprise WPA2-Personal WPA3-Enterprise WPA3-Personal WPS | | Produktfarbe | Weiß | Schwarz | Weiß | Schwarz | Schwarz Grau | | Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45) | AC LAN (RJ-45) | LAN (RJ-45) RJ-9 | | Breite | 111 mm | 152,5 mm | 173 mm | 294 mm | 300 mm | | Tiefe | 163 mm | 253 mm | 123,8 mm | 180 mm | 188 mm | | Höhe | 31 mm | 48,2 mm | 33 mm | 44 mm | 60,5 mm |
Weitere interessante Produkte in Router/Switches |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "FRITZ!Box 6860 5G" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|