Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | G6 KF 40,6cm (16 ) Ci7 16GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Gigabyte-G6 KF 40,6cm (16 ) Ci7 16GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Hardware/Electronic" "Gigabyte-G6 KF 40,6cm (16 ) Ci7 16GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/763/138/4719331763138k.jpg) | !["Hp-17-cn3174ng i7 1355U/16GB/512SSD/FreeDOS/silver [DE-Version, German Keyboard]-Hp-Accessories" "Hp-17-cn3174ng i7 1355U/16GB/512SSD/FreeDOS/silver [DE-Version, German Keyboard]-Hp-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/832/365/0197497832365k.jpg) | !["Hp-HP 17-cn0134ng 43,9cm (17,3 ) N4120 8GB 256GB [DE-Version, German Keyboard]-Hewlett & Packard Enterprise-Hardware/Electronic" "Hp-HP 17-cn0134ng 43,9cm (17,3 ) N4120 8GB 256GB [DE-Version, German Keyboard]-Hewlett & Packard Enterprise-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/898641_00k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) | !["Incipio-Edge Hardshell Case - Apple MacBook Air 13" (2024 & 2022) - transparent - INMB200751-CLR (INMB200751-CLR) [DE-Version, German Keyboard]-Incipio-Hardware/Electronic" "Incipio-Edge Hardshell Case - Apple MacBook Air 13" (2024 & 2022) - transparent - INMB200751-CLR (INMB200751-CLR) [DE-Version, German Keyboard]-Incipio-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/074/924/0650450074924k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101368267 | 2100976021 | 2101131902 | 2101363658 | 2101311263 |
| Im Angebot seit | 19.03.2025 | 05.09.2023 | 15.03.2024 | 11.03.2025 | 14.12.2024 |
| Preis | 987,29 EUR | 608,89 EUR | 371,49 EUR | 1.074,49 EUR | 44,89 EUR |
| Gewicht | 2,3 kg | 2,08 kg | 2,05 kg | 1,7 kg | 0.39kg |
| Hersteller | Gigabyte | Hp | Hewlett & Packard Enterprise | Acer | Incipio |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Breite | 359,5 mm | 400,7 mm | 400,7 mm | 328,8 mm | 307,3 mm | | Tiefe | 263,8 mm | 257,8 mm | 257,8 mm | 234,5 mm | 218,4 mm | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | intel-uhd-graphics windows-11-home bluetooth ssd | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "G6 KF 40, 6cm (16 ) Ci7 16GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|