Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | M32UP, Gaming-Monitor | | | | |
| |  |  | !["Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP 534pm - Series 5 Pro - Konferenzmonitor - gebogen - 86.4 cm (34") [Energieklasse F] (9E0Z2UT#ABB)-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/896/172/0198122896172k.jpg) |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101341843 | 2101191723 | 2101334004 | 2099807452 | 2100806601 |
| Im Angebot seit | 04.02.2025 | 15.06.2024 | 23.01.2025 | 13.01.2024 | 01.03.2023 |
| Preis | 540,19 EUR | 669,59 EUR | 534,89 EUR | 674,39 EUR | 1.507,89 EUR |
| Gewicht | 13.58kg | 12.86kg | 11,5 kg | 28.00kg | 11.72kg |
| Hersteller | Gigabyte | Iiyama | Hp Inc | Philips Home | Samsung Displays |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 80 cm | 108 cm | 86,4 cm | 109,2 cm | 61 cm | | Display-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 3440 x 1440 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | | Bildschirmtechnologie | LED | LED | LCD | LED | LCD | | HD-Typ | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD | Wide Quad HD | Full HD | Full HD | | Bildwinkel, horizontal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Bildwinkel, vertikal | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | 178 ° | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | | HDMI-Version | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.4 | 2.0a | | VESA-Halterung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm | 100 x 100 mm | 200 x 200 mm | 100 x 100 mm | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 41 W | 51 W | 45 W | 34 W | 90 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 220 - 240 V | 100 - 240 V | | ARTIKEL | M32UP, Gaming-Monitor | | | | |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz |
Weitere interessante Produkte in Monitore |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "M32UP, Gaming-Monitor" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|