Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
Lieferung nach US in: |
|
Im Moment ausverkauft, aber bald wieder verfügbar |
 |
Sales Rank: |
0 |
 | Stil: |
Laptops |
 |
Artikel Nr.: |
2101187504 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
| !["Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories" "Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/763/138/4719331763138k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) |  | !["Asus-Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ1385W i7-1355U/16GB/1TBSSD/W11Home blue [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Accessories" "Asus-Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ1385W i7-1355U/16GB/1TBSSD/W11Home blue [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/754/269/4711387754269k.jpg) |
| | | | |
Artikelnummer | 2101368267 | 2101279741 | 2100930821 | 2101303402 |
Im Angebot seit | 19.03.2025 | 29.10.2024 | 28.06.2023 | 06.12.2024 |
Preis | 1.266,49 EUR | 1.189,49 EUR | 1.013,49 EUR | 902,79 EUR |
Gewicht | 2,3 kg | 1,16 kg | 1,32 kg | 1,7 kg |
Hersteller | Gigabyte | Samsung | Fujitsu Technology Solutions | Asus |
Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
Produkttyp | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Produktfarbe | Grau | Graphit | Silber | Blau | Formfaktor | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Convertible (Ordner) | Klappgehäuse | Bildschirmdiagonale | 40,6 cm | 33,8 cm | 33,8 cm | 39,6 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Touchscreen | Nein | Ja | Ja | Nein | HD-Typ | Full HD+ | Full HD | WUXGA | Full HD | Natives Seitenverhältnis | 16:10 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | Prozessorfamilie | Intel® Core? i7 | Intel® Core? i7 | Intel® Core? i5 | Intel® Core? i7 | Prozessorhersteller | Intel | Intel | Intel | Intel | Prozessor | i7-13700H | i7-1360P | i5-1335U | i7-1355U | Prozessorgeneration | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | Intel® Core? i5 Prozessoren der 13. Generation | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | Anzahl Prozessorkerne | 14 | 12 | 10 | 10 | ARTIKEL | | | | |
Leistungskerne | 6 | 4 | 2 | 2 | Effiziente Kerne | 8 | 8 | 8 | 8 | Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5 GHz | 5 GHz | 4,6 GHz | 5 GHz | Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,7 GHz | 3,7 GHz | 3,4 GHz | 3,7 GHz | Prozessor-Cache | 24 MB | 18 MB | 12 MB | 12 MB | Prozessor Cache Typ | Smart Cache | Smart Cache | Smart Cache | Smart Cache | Grundleistung des Prozessors | 45 W | 28 W | 15 W | 15 W | Maximale Turboleistung | 115 W | 64 W | 55 W | 55 W | Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | RAM-Speicher maximal | 64 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | LPDDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | Gesamtspeicherkapazität | 1 TB | 512 GB | 256 GB | 1 TB | Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB | 512 GB | 256 GB | 1 TB | Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | SSD Speicherkapazität | 1 TB | 512 GB | 256 GB | 1 TB | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Ja | Nein | Nein | Nein | ARTIKEL | | | | |
Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | 0 | 2 | 2 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | Numerisches Keypad | Ja | Nein | Nein | Ja | Eingabegerät | Touchpad | Clickpad | Touchpad | Touchpad | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Batteriekapazität | 54 Wh | 61,1 Wh | 64 Wh | 42 Wh | Netzteilstärke | 150 W | 65 W | 65 W | 45 W | Breite | 359,5 mm | 304,4 mm | 304,8 mm | 359,7 mm | Tiefe | 263,8 mm | 202 mm | 217,8 mm | 232,5 mm |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Beschreibung: | Das GIGABYTE G5 MF5-H2DE354KH ist die perfekte Symbiose aus Gaming-Leistung, Entertainment und Produktivität. Dieses vielseitige Notebook wurde entwickelt, um alle Anforderungen moderner Nutzer zu erfüllen. Es bietet beeindruckende Leistung in einem schlanken und leichten Design, das nur knapp über 2 kg wiegt. Ob Sie anspruchsvolle Spiele spielen, Filme in hoher Auflösung genießen oder produktiv arbeiten möchten ? das GIGABYTE G5 ist der ideale Begleiter. Ausgestattet mit fortschrittlicher Technologie und lgrau, Windows 11 Home 64-Bit, 39.6 cm (15.6 Zoll) & 144 Hz Display, 1 TB SSD-Prozessor: Intel® Core? i7-13620H-Grafik: NVIDIA GeForce RTX 4050-Speicher: 16 GB DDR5-Arbeitsspeicher | 1 TB SSD-Festplatte-Display: 39,6 cm (15,6 Zoll)Manufacturer-Nr.: G5 MF5-H2DE354KH |  | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Giga-Byte Technology BV Steenoven 24, 5626 Eindhoven, Niederlande alex.lien@giga-byte.nl |  |
|
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 39,6 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | Farbskala | 45 % | HD-Typ | Full HD | Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | RGB-Farbraum | NTSC | Touchscreen | Nein | Prozessor(en) | Anzahl Prozessorkerne | 10 | Effiziente Kerne | 4 | Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,6 GHz | Grundleistung des Prozessors | 45 W | Leistungskern maximale Turbofrequenz | 4,9 GHz | Leistungskerne | 6 | Maximale Turboleistung | 115 W | Prozessor(en) | i7-13620H | Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz | Prozessor Cache Typ | Smart Cache | Prozessor-Cache | 24 MB | Prozessor-Threads | 16 | Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 | Prozessorgeneration | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation | Prozessorhersteller | Intel | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl Mini DisplayPorts | 1 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | HDMI-Version | 2.1 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Mikrofon-Eingang | Ja | Typ Ladeanschluss | DC-Anschluss | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 | Speicher | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | Memory Formfaktor | SO-DIMM | RAM-Speicher maximal | 32 GB | Speicherkapazität | 16 GB | Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM | Speicherlayout | 2 x 8 GB | Speichertaktfrequenz | 4800 MHz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 360 mm | Gewicht | 2,08 kg | Höhe | 22,7 mm | Tiefe | 238 mm | Energie | Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | Netzteilstärke | 150 W | Audio | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | Audio-System | Dolby Atmos | Eingebautes Mikrofon | Ja | Lautsprecherleistung | 2 W | Tastatur | Beleuchteter Bereich der Tastatur | 1-zone RGB | Eingabegerät | Touchpad | Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | RGB | Numerisches Keypad | Ja | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Netzwerk | Antennentyp | 2x2 | Bluetooth | Ja | Bluetooth-Version | 5.2 | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s | Ethernet/LAN | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Sicherheit | Kabelsperre-Slot | Ja | Slot-Typ Kabelsperre | Kensington | Trusted Platform Module (TPM) | Ja | Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 1 MP | Front Kamera | Ja | Frontkamera HD Typ | HD | Infrarot (IR)-Kamera | Ja | Speichermedium | Anzahl SSD installiert | 1 | Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB | Gesamtspeicherkapazität | 1 TB | Integrierter Kartenleser | Ja | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | NVMe | Ja | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 | SSD Speicherkapazität | 1 TB | SSD-Formfaktor | M.2 | Speichermedien | SSD | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 4,52 kg | Verpackungsbreite | 100 mm | Verpackungshöhe | 339 mm | Verpackungstiefe | 491 mm | Sonstige Funktionen | Akkus/Batterien enthalten | Ja | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Anzahl Batteriezellen | 4 | Batteriegewicht | 216 g | Batteriekapazität | 54 Wh | Grafik | Dedizierter Grafikspeicher Typ | GDDR6 | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics | Getrennter GPU-Hersteller | NVIDIA | Hersteller der eingebauten GPU | Intel | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics | Separater Grafik-Adapterspeicher | 6 GB | Separater Grafikadapter | Ja | Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4050 | Design | Formfaktor | Klappgehäuse | Jahr der Einführung | 2024 | Marktpositionierung | Gaming | Produktfarbe | Grau | Produkttyp | Laptop | Ursprungsland | China | Lieferumfang | Anzahl der Batterien | 1 | Logistikdaten | Menge pro Versandkarton | 1 Stück(e) |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "G5 MF5 H2DE354KH - Core i7 13620H - Win 11 - GeForce RTX 4050 - 16 GB RAM - 1 TB [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|