Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | X870E AORUS MASTER (X870,AM5,ATX,DDR5) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101252825 | 2101398813 | 2101432797 | 2101328592 | 2100717714 |
Im Angebot seit | 17.09.2024 | 08.05.2025 | 17.06.2025 | 15.01.2025 | 20.10.2022 |
Preis | 443,09 EUR | 205,19 EUR | 1.008,59 EUR | 287,69 EUR | 234,19 EUR |
Gewicht | 2.67kg | 2.14kg | 6.49kg | 2.33kg | 2.43kg |
Hersteller | Gigabyte | Msi | Asus | Msi | Asrock |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Prozessorhersteller | AMD | AMD | AMD | AMD | Intel | Prozessorsockel | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | LGA 1700 | Kompatible Prozessoren | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | AMD Ryzen 7000 Series AMD Ryzen 8000 Series AMD Ryzen 9000 Series | Intel® Core? i5 Intel® Core? i7 Intel® Core? i9 | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | RAM-Speicher maximal | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 128 GB | Arbeitsspeicher Typ | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | Speicherkanäle | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2 SATA III | M.2 Micro SATA III | M.2 SATA III SlimSAS | M.2 SATA III | M.2 SATA III | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | SATA III Anschlüsse | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | CPU Ventilatorstecker | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | X870E AORUS MASTER (X870,AM5,ATX,DDR5) | | | | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 | 4 | 0 | 3 | 4 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ethernet Schnittstellen Typ | 5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet 10 Gigabit Ethernet | 5 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | Komponente für | PC | PC | PC | PC | PC | Motherboardformfaktor | ATX | micro ATX | Erweitertes ATX | ATX | ATX | Motherboard Chipsatz Familie | AMD | AMD | AMD | AMD | Intel | Motherboard Chipsatz | AMD X870 | AMD B850 | AMD X870E | AMD X870E | Intel Z790 | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | 7.1 Kanäle | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 5.x) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | Breite | 305 mm | 243,8 mm | 305 mm | 243,8 mm | 305 mm | Tiefe | 244 mm | 243,8 mm | 277 mm | 304,8 mm | 244 mm |
Weitere interessante Produkte in Mainboards |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "X870E AORUS MASTER (X870, AM5, ATX, DDR5)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|