Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 1 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 369 in Speicherkarten Nr. 43725 in Computer |
 | | Stil: |
Speicherkarten |
 |
| Artikel Nr.: |
2097724875 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | 64 GB microSDXC, Speicherkarte | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2097724875 | 2101228416 | 2101124610 | 2101078698 | 2101330321 |
| Im Angebot seit | 28.12.2016 | 08.08.2024 | 07.03.2024 | 04.01.2024 | 17.01.2025 |
| Preis | 9,79 EUR | 77,89 EUR | 55,09 EUR | 112,69 EUR | 129,89 EUR |
| Gewicht | 1 g | 25 g | 2,31 g | 5 g | 1,67 g |
| Hersteller | Intenso | Samsung | Kingston | | Sandisk |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | | Hardware/Electronic |
| Höhe | 1 mm | 11 mm | 2,03 mm | 0,76 mm | 2,17 mm | | Tiefe | 11 mm | 1 mm | 23,9 mm | 15 mm | 23,9 mm | | Breite | 15 mm | 15 mm | 31,8 mm | 10,9 mm | 31,9 mm | | Produktfarbe | Schwarz | Blau Weiß | Schwarz | Grau Rot | Schwarz | | Interner Speichertyp | UHS-I | UHS-I | UHS-II | UHS-I | UHS-II | | Lesegeschwindigkeit | 100 MB/s | 160 MB/s | 280 MB/s | 150 MB/s | 300 MB/s | | Flash Card Typ | MicroSDXC | MicroSD | SDXC | MicroSDXC | SDXC | | Kapazität | 64 GB | 1 TB | 256 GB | 1,5 TB | 128 GB | | Video-Geschwindigkeitsklasse | V30 | V30 | V60 | V10 | V90 | | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | -25 - 85 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C | -40 - 85 °C |
Weitere interessante Produkte in Speicherkarten |
| Speicher | | Speicherkarten Typ | microSDXC | | Speicherkapazität in GB | 64 | | Geschwindigkeitsklassen | | Class 10 | Ja | | UHS-I | Ja | | Allgemeine Daten | | Inkl. Adapter | Nein | | Inkl. Lesegerät | Nein |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|