|
 |
|
|
Inter-Tech GF-350 BULK Netzteil 350 W 20+4 pin ATX Flex ATX Silber Inter Tech
52,89 EUR zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Inter-tech Elektronik Handels
|
|
|
  | 57 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Netzteil 350W Flex ATX GF-350, BULK | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101185381 | 2101244558 | 2100209070 | 2101809157 | 2101314927 |
| Im Angebot seit | 04.06.2024 | 06.09.2024 | 13.01.2021 | 26.03.2026 | 17.12.2024 |
| Preis | 52,89 EUR | 478,89 EUR | 64,59 EUR | 467,69 EUR | 508,99 EUR |
| Gewicht | 850 g | 6.27kg | 0.00kg | 2,37 kg | 6.53kg |
| Hersteller | Inter-tech Elektronik Handels | Seasonic | Fsp | Asus | Seasonic |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Adapter/Cable | Adapter/Cable | Hardware/Electronic | Adapter/Cable |
| Gesamtleistung | 350 W | 2200 W | 300 W | 1200 W | 1600 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 115 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | Kombinierter Strom (+3.3V) | 60 W | 125 W | 70 W | 125 W | 125 W | | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 10 A | 25 A | 12 A | 30 A | 25 A | | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 29 A | 183,3 A | 25 A | 100 A | 133,3 A | | Max Ausgangsstrom (+5V) | 10 A | 25 A | 14 A | 25 A | 25 A | | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | 0,5 A | 0,3 A | 0,3 A | 0,5 A | | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2,5 A | 3 A | 3 A | 3 A | 3 A | | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | 20+4 pin ATX | 20+4 pin ATX | 24-pin ATX | | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | | Anzahl SATA Stromstecker | 3 | 10 | 4 | 7 | 4 | | Zweck | Server | PC | Server | PC | PC | | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | Flex ATX | ATX | Flex ATX | ATX | ATX | | ARTIKEL | Netzteil 350W Flex ATX GF-350, BULK | | | | |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h | 150000 h | 100000 h | 120000 h | 100000 h | | Produktfarbe | Silber | Schwarz | Schwarz | Weiß | Schwarz | | Breite | 150 mm | 150 mm | 40,5 mm | 190 mm | 210 mm | | Tiefe | 81,5 mm | 210 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | | Höhe | 40,5 mm | 86 mm | 81,5 mm | 86 mm | 86 mm |
Weitere interessante Produkte in Netzteile |
Design | | Produktfarbe | Silber | | Kühlung | Aktiv | | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | Leistungen | | Zweck | Server | | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | Flex ATX | | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Gold | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h | Verpackungsdaten | | Paketgewicht | 910 g | Anschlüsse und Schnittstellen | | Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX | | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 3 | | Anzahl SATA Stromstecker | 3 | | EPS-Stromanschluss (4+4-polig) | Ja | | ATX Stromstecker (20+4 pol.) | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 150 mm | | Tiefe | 81,5 mm | | Höhe | 40,5 mm | | Gewicht | 850 g | Betriebsbedingungen | | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 80 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80 % | | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 50 % | Energie | | Gesamtleistung | 350 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | | Eingangsstrom | 8 A | | Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv | | Kombinierter Strom (+3.3V) | 60 W | | Kombinierter Strom (+12V) | 348 W | | Kombinierter Strom (+5V) | 60 W | | Kombinierter Strom (-12V) | 3,6 W | | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 12,5 W | | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 10 A | | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 29 A | | Max Ausgangsstrom (+5V) | 10 A | | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0,3 A | | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2,5 A | | Effizienz | 91,9 % | | Energieschutzeigenschaften | Überstrom, Überspannung, Kurzschluß, Unterspannung |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|