Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | | | | |
| | !["Hp-17-cn3174ng i7 1355U/16GB/512SSD/FreeDOS/silver [DE-Version, German Keyboard]-Hp-Accessories" "Hp-17-cn3174ng i7 1355U/16GB/512SSD/FreeDOS/silver [DE-Version, German Keyboard]-Hp-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/832/365/0197497832365k.jpg) | !["Hp-HP 17-cn0134ng 43,9cm (17,3 ) N4120 8GB 256GB [DE-Version, German Keyboard]-Hewlett & Packard Enterprise-Hardware/Electronic" "Hp-HP 17-cn0134ng 43,9cm (17,3 ) N4120 8GB 256GB [DE-Version, German Keyboard]-Hewlett & Packard Enterprise-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/898641_00k.jpg) | !["Gigabyte-G6 KF 40,6cm (16 ) Ci7 16GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Hardware/Electronic" "Gigabyte-G6 KF 40,6cm (16 ) Ci7 16GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/763/138/4719331763138k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) |
| | | | | |
| Artikelnummer | 2100976021 | 2101131902 | 2101368267 | 2101363658 |
| Im Angebot seit | 05.09.2023 | 15.03.2024 | 19.03.2025 | 11.03.2025 |
| Preis | 608,89 EUR | 371,49 EUR | 987,29 EUR | 1.074,49 EUR |
| Gewicht | 2,08 kg | 2,05 kg | 2,3 kg | 1,7 kg |
| Hersteller | Hp | Hewlett & Packard Enterprise | Gigabyte | Acer |
| Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Produktfarbe | Silber | Schwarz | Grau | Weiß | | Bildschirmdiagonale | 43,9 cm | 43,9 cm | 40,6 cm | 36,8 cm | | Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Nein | | HD-Typ | Full HD | Full HD | Full HD+ | WUXGA | | Panel-Typ | IPS | IPS | IPS | IPS | | Natives Seitenverhältnis | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:10 | | RGB-Farbraum | NTSC | NTSC | NTSC | sRGB | | Farbskala | 45 % | 45 % | 45 % | 100 % | | Prozessorhersteller | Intel | Intel | Intel | AMD | | Prozessor | i7-1355U | N4120 | i7-13700H | 8645HS | | Prozessor Boost-Frequenz | 5 GHz | 2,6 GHz | 5 GHz | 5 GHz | | Threads | 12 | 4 | 20 | 12 | | ARTIKEL | | | | |
| Anzahl Prozessorkerne | 10 | 4 | 14 | 6 | | Speicherkapazität | 16 GB | 8 GB | 16 GB | 16 GB | | Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | | Speicherlayout | 2 x 8 GB | 1 x 8 GB | 2 x 8 GB | 2 x 8 GB | | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | 256 GB | 1 TB | 1 TB | | Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | | Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | 256 GB | 1 TB | 1 TB | | Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | | SSD Speicherkapazität | 512 GB | 256 GB | 1 TB | 1 TB | | SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Ja | Ja | | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics | Intel® UHD Graphics 600 | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 760M | | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | | Frontkamera HD Typ | HD | HD | HD | HD | | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | ARTIKEL | | | | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 5.3 | 4.2 | 5.2 | 5.3 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 2 | 1 | 2 | | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 | 1 | 0 | 0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | | Numerisches Keypad | Ja | Nein | Ja | Nein | | Installiertes Betriebssystem | FreeDOS | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | | Batteriekapazität | 41 Wh | 41 Wh | 54 Wh | 57 Wh | | Breite | 400,7 mm | 400,7 mm | 359,5 mm | 328,8 mm | | Produkttyp | Laptop | Laptop | Laptop | Laptop | | Formfaktor | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | | Name der Farbe | Natursilber | Abdeckung und Basis in Jet Black Tastaturrahmen in Starry Black | Iron Gray | Pearl White | | Prozessorfamilie | Intel® Core? i7 | Intel® Celeron® | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 7 | | Prozessor-Cache | 12 MB | 4 MB | 24 MB | 22 MB | | Prozessor Cache Typ | L3 | L2 | Smart Cache | L2 & L3 | | SSD Schnittstelle | PCI Express | PCI Express | PCI Express | PCI Express 4.0 | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | | Hersteller der eingebauten GPU | Intel | Intel | Intel | AMD | | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon | | ARTIKEL | | | | |
| Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | HDMI-Version | 1.4b | 1.4b | 2.1 | 2.1 | | Eingabegerät | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Touchpad | | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Anzahl Batteriezellen | 3 | 3 | 4 | 4 | | Netzteilstärke | 45 W | 45 W | 150 W | 135 W | | Tiefe | 257,8 mm | 257,8 mm | 263,8 mm | 234,5 mm | | weitere Features | keine Angabe | intel-uhd-graphics windows-11-home bluetooth ssd | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
| Beschreibung: | Schlankes, zuverlässiges Notebook mit großem BildschirmHalten Sie sich immer auf den Laufenden mit langer Akkulaufzeit und schlankem, tragbarem Micro Edge Design. Entwickelt, damit Sie von überall aus streamen, surfen und Ihre Aufgaben effizient erledigen können. Das Display mit einer Diagonale von 39,6 cm (15,6 Zoll) und zuverlässige Leistung machen dieses HP Notebook zu einem idealen Begleiter. Hauptmerkmale Design Produkttyp Laptop Produktfarbe Schwarz Formfaktor Klappgehäuse Marktpositionierung Täglich Jahr der Einführung 2023 Produktdesign Strukturiertes Mesh-Knot-Finish Ursprünglicher Markenname HP Bildschirm Bildschirmdiagonale 39,6 cm (15.6") Display-Auflösung 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Nein HD-Typ Full HD Natives Seitenverhältnis 16:9 Blendfreier Bildschirm Ja Displayrahmen-Technologie Micro-Edge Helligkeit 220 cd/m² Bildschirmdiagonale (cm) 39,6 cm RGB-Farbraum NTSC Farbskala 45% Prozessor Prozessorfamilie Intel® Celeron® Prozessorhersteller Intel Prozessor N4120 Prozessor-Taktfrequenz |  | | Herstellernummer: |
9V9F2EA#ABD |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
HP REG 23010 REG 23010, 08028 Barcelona, ES reg@hp.com |  |
|
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "HP Laptop 15s-fq0510ng - Intel Celeron N4120 / 1, 1 GHz - Win 11 Home - UHD Graphics 600 - 8GB RAM - 512GB SSD NVMe - 39, 6 cm (15 [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|