|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
12-16 Werktagen (wird bestellt) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 51 in Multifunktionsdrucker Nr. 69361 in Computer |
 | | Stil: |
Multifunktionsdrucker |
 |
| Artikel Nr.: |
2100307156 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Hewlett Packard Enterprise HP LASERJET MFP M234DW AIO PRINTER IN (9YF91F#ABD) | | | | |
| |  | !["Epson-T Epson EcoTank ET-16605 A3 Tintentank [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-T Epson EcoTank ET-16605 A3 Tintentank [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.ch/images/icecatdaten/734/583/08715946734583k.jpg) | !["Hp-HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal ( [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic" "Hp-HP Officejet 250 Mobile All-in-One - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - Legal (216 x 356 mm) (Original) - A4/Legal ( [EURO-Version]-Hp Inc-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.ch/images/icecatdaten/442/550/00889894442550k.jpg) |  | !["Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic" "Epson-EcoTank ET-8500 - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - refillable - A4/Letter (Medien) - bis zu 16 Seiten/Min. (Drucke [EURO-Version]-Epson-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.ch/images/icecatdaten/676/708/08715946676708k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100307156 | 2101400475 | 2100475000 | 2100324489 | 2100324488 |
| Im Angebot seit | 11.05.2021 | 10.05.2025 | 28.01.2025 | 08.06.2021 | 08.06.2021 |
| Preis | 246,89 EUR | 1.689,09 EUR | 264,59 EUR | 798,49 EUR | 573,59 EUR |
| Gewicht | 7,6 kg | 20,7 kg | 2,96 kg | 11,1 kg | 8,4 kg |
| Hersteller | Hp Inc | Epson | Hp Inc | Epson | Epson |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Drucktechnologie | Laser | Tintenstrahl | Thermal Inkjet | Tintenstrahl | Tintenstrahl | | Drucken | Monodruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | Farbdruck | | Doppelseitiger Druck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Maximale Auflösung | 600 x 600 DPI | 4800 x 2400 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | 5760 x 1440 DPI | | Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 29 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 10 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | 32 Seiten pro Minute | | Duplex Druckmodus | Auto | Auto | Manuell | Auto | Auto | | Kopieren | Monokopie | Farbkopieren | Farbkopieren | Nein | Nein | | Scannen | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | Farbscan | | Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI | 1200 x 2400 DPI | 600 x 600 DPI | 1200 x 4800 DPI | 1200 x 4800 DPI | | Unterstützte Bildformate | BMP JPEG PNG TIF | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG JPG PNG TIF TIFF | BMP JPEG TIFF PNG | BMP JPEG TIFF PNG | | Unterstützte Dokumentenformate | PDF | PDF | PDF,RTF,TXT | PDF | PDF | | Druckfarben | Schwarz | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz Cyan Magenta Gelb | Schwarz | Schwarz Cyan Grau Magenta Foto schwarz Gelb | | Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | | ARTIKEL | Hewlett Packard Enterprise HP LASERJET MFP M234DW AIO PRINTER IN (9YF91F#ABD) | | | | |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 | A3 | A4 | A3 | A4 | | ISO-A-Formate (A0...A9) | A4 A5 A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4,A5,A6 | A3 A3+ A4 A5 A6 | A4 A5 A6 | | Direktdruck | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ethernet/LAN | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | | Mobile Drucktechnologien | Apple AirPrint Mopria Print Service | Epson Connect Epson iPrint Epson Email Print Epson Remote Print Apple AirPrint | HP ePrint | Apple AirPrint Mopria Print Service | Apple AirPrint Mopria Print Service | | Produktfarbe | Grau | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Weiß | | Eingebautes Display | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Display | LCD | LCD | CGD | LCD | LCD | | Bildschirmdiagonale | 3,23 cm | 10,9 cm | 6,73 cm | 10,9 cm | 10,9 cm | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | 50/60 Hz | 50 - 60 Hz | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11 Windows 8.1 Windows 8 Windows 7 Windows 10 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | Windows 10 Windows 11 Windows 8.1 Windows 7 Windows Vista Windows 8 | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows XP Professional x64 Windows XP | Windows 10 Windows 10 x64 Windows 7 Windows 7 x64 Windows 8 Windows 8 x64 Windows 8.1 Windows 8.1 x64 Windows Vista Windows Vista x64 Windows XP Professional x64 Windo | | Breite | 368 mm | 515 mm | 380,2 mm | 523 mm | 403 mm | | Tiefe | 298,6 mm | 500 mm | 198,3 mm | 379 mm | 369 mm | | Höhe | 241,9 mm | 350 mm | 91,3 mm | 169 mm | 162 mm | | Ursprungsland | Vietnam | Indonesien | Thailand | Indonesien | Indonesien | | Stromverbrauch (aus) | 0,04 W | 0,2 W | 0,14 W | 0,3 W | 0,3 W | | Duplex-Kopie | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | | Scan to | TWAIN Software | Cloud | Software | Cloud | Cloud | | ARTIKEL | Hewlett Packard Enterprise HP LASERJET MFP M234DW AIO PRINTER IN (9YF91F#ABD) | | | | |
| Medientypen für das Papierfach | Kartenstapel Briefumschläge Etiketten Normales Papier Postkarte Konzeptpapier | Briefumschläge Normales Papier | Glanzpapier Mattpapier Fotopapier Normales Papier Recyclingpapier Dickes Papier | Dickes Papier | Dickes Papier | | Steuerung | Tasten | Berührung | Berührung | Berührung | Berührung | | Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,6 W | 0,8 W | 0,81 W | 0,8 W | 0,8 W | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 11.0 Big Sur Mac OS X 10.15 Catalina Mac OS X 12.0 Monterey | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.12 Sierra Mac OS X 13.0 Ventura Mac OS X 10.14 Mojave Mac OS X 10.13 High Sierra | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | Mac OS X 10.6 Snow Leopard | | weitere Features | duplex adf | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Multifunktionsdrucker |
| Beschreibung: | Ein hochproduktiver MFP mit dem schnellsten beidseitigen Druck in seiner Klasse und der zeitsparenden HP Smart App. Genießen Sie Sorgenfreiheit dank zuverlässigerer Verbindungen und einfacher Einrichtung.Drucker mit dynamischer SicherheitsfunktionEinige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einegrau, Instant Ink, USB, LAN, WLAN, Scan, KopieAuflösung: 600x600 dpiFormate: A4, A5, A6, B5Anschluss: 1x USB 2.0, 1x RJ-45Papierzufuhr: 1x Fach (Fach 1: 150 Blatt)Kurzinfo: HP LaserJet MFP M234dw - Multifunktionsdrucker - s/w - Laser - Legal (216 x 356 mm) (Original) - Legal (Medien) - bis zu 29 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 29 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) - Light Basalt Gruppe Multifunktions- und Bürogeräte Hersteller HP Inc. Hersteller Art. Nr. 9YF91F#ABD Modell HP LaserJet MFP M234dw EAN/UPC 0195122649227 Produktbeschreibung: HP LaserJet MFP M234dw - Multifunktionsdrucker - s/w Gerätetyp Multifunktionsdrucker Lokalisierung Deutsch / Deutschland Drucktechnologie Laser (monochrom) Monatliche Kapazität (max.) 20000 Seiten Empfohlenes monatliches Volumen 200 - 2.000 Seiten Max. Kopiergeschwindigkeit Bis zu 29 Seiten/Min. Max. Kopierauflösung Bis zu 600 x 600 dpi Max. Druckgeschwindigkeit Bis zu 29 Seiten/Min. Max. Druckauflösung Bis zu 600 x 600 dpi Scannen 600 x 600 dpi Bildschirm 3.23 cm (1.27") Originalgröße Legal (216 x 356 mm) (Max) Vorlagenart Blätter Kapazität Dokumenteinzug 100 Blatt Mediengröße 101.6 x 152.4Weee-Nr.: 54978142 |  | | Herstellernummer: |
9YF91F#ABD |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
HP Deutschland GmbH Herrenberger Str. 140, D-71034 B?blingen, D firmen.kunden@hp.com |  |
|
| Produkt-Features Drucker | | Feature 3 | adf | | Feature 2 | duplex | | Multifunktionsgerät | | Typ(en) | 3 in 1 Multifunktionsgerät | | Scanner | Ja | | Kopierer | Ja | | Drucker | Ja | | Ausstattung Drucker | | Drucktechnik | Laserdruck Monochrom | | Druckgeschwindigkeit Monochrom (Seiten/Min.) | 29 | | Druckauflösung Monochrom (dpi) | 600 x 600 | | Druckformate | | Max. Druckformat | DIN A4 | | Letter (216 x 279 mm) | Ja | | Executive (184 x 267 mm) | Ja | | DIN B5 (176 x 250 mm) | Ja | | DIN A6 (105 x 148 mm) | Ja | | DIN A5 (148,5 x 210 mm) | Ja | | DIN A4 (210 x 297 mm) | Ja | | Briefumschläge | Ja | | Ausstattung Kopierer | | Verkleinern / Vergrößern (%) | 25 - 400 | | Optische Auflösung (dpi) | 600 x 600 | | Kopieren ohne PC | Ja | | Ausstattung Scanner | | Scannertyp | CIS | | Optische Auflösung (dpi) | 600 x 600 | | Max. Scanbereich (mm) | 216 x 297 | | Farbtiefe (Bit) | 24 | | Ausstattung Fax | | Faxen ohne PC | Nein | | Papiermanagement | | Papierzufuhr (Blatt) | 150 | | Duplexdruck | Ja | | ADF (automatischer Dokumenteneinzug) | Ja | | Kabelloses Drucken | | Hersteller-App | Ja | | Apple AirPrint | Ja | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | Anschlussarten | | Netzwerk (Ethernet) | Ja | | Netzwerk (Ethernet) | 10 / 100 | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 298,6 | | Höhe in mm | 241,9 | | Gewicht in kg | 7,6 | | Farbe | weiß / anthrazit | | Breite in mm | 368 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "HP LaserJet M234dw Wireless Multifunction Schwarzweiß Drucker, Kopierer, Scanner; Duplex" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|