Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | IdeaPad Slim 3 16IAH8 i5 12450H/16GB/1TBSSD/noOS grey blue [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Lenovo-IdeaPad Slim 3 16IAH8 i5 12450H/16GB/1TBSSD/noOS grey blue [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Accessories" "Lenovo-IdeaPad Slim 3 16IAH8 i5 12450H/16GB/1TBSSD/noOS grey blue [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/331/122/0198154331122k.jpg) | !["Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories" "Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/763/138/4719331763138k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) |  | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101259864 | 2101368267 | 2101363658 | 2100930821 | 2101279741 |
Im Angebot seit | 27.09.2024 | 19.03.2025 | 11.03.2025 | 28.06.2023 | 29.10.2024 |
Preis | 456,29 EUR | 888,39 EUR | 731,79 EUR | 687,89 EUR | 902,09 EUR |
Gewicht | 1,74 kg | 2,3 kg | 1,7 kg | 1,32 kg | 1,16 kg |
Hersteller | LENOVO | Gigabyte | Acer | Fujitsu Technology Solutions | Samsung |
Kategorie | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produkttyp | Laptop | Laptop | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Hybrid (2-in-1) | Produktfarbe | Blau | Grau | Weiß | Silber | Graphit | Formfaktor | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Convertible (Ordner) | Bildschirmdiagonale | 40,6 cm | 40,6 cm | 36,8 cm | 33,8 cm | 33,8 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Touchscreen | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | HD-Typ | WUXGA | Full HD+ | WUXGA | WUXGA | Full HD | Panel-Typ | IPS | IPS | IPS | IPS | AMOLED | Natives Seitenverhältnis | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:9 | Prozessorfamilie | Intel® Core? i5 | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 7 | Intel® Core? i5 | Intel® Core? i7 | Prozessorhersteller | Intel | Intel | AMD | Intel | Intel | Prozessor | i5-12450H | i7-13700H | 8645HS | i5-1335U | i7-1360P | Prozessorgeneration | Intel® Core? i5 Prozessoren der 12. Generation | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | AMD Ryzen 8000 Series | Intel® Core? i5 Prozessoren der 13. Generation | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | ARTIKEL | IdeaPad Slim 3 16IAH8 i5 12450H/16GB/1TBSSD/noOS grey blue [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Anzahl Prozessorkerne | 8 | 14 | 6 | 10 | 12 | Prozessor-Cache | 12 MB | 24 MB | 22 MB | 12 MB | 18 MB | Prozessor Cache Typ | Smart Cache | Smart Cache | L2 & L3 | Smart Cache | Smart Cache | Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | RAM-Speicher maximal | 16 GB | 64 GB | 32 GB | 16 GB | 16 GB | Interner Speichertyp | LPDDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | LPDDR5-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | Gesamtspeicherkapazität | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 256 GB | 512 GB | Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 256 GB | 512 GB | Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SSD Speicherkapazität | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 256 GB | 512 GB | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Integrierter Kartenleser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Kompatible Speicherkarten | SD | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | SD | MicroSD (TransFlash) | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 760M | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | ARTIKEL | IdeaPad Slim 3 16IAH8 i5 12450H/16GB/1TBSSD/noOS grey blue [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Numerisches Keypad | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Eingabegerät | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Touchpad | Clickpad | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Installiertes Betriebssystem | Nein | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Batteriekapazität | 47 Wh | 54 Wh | 57 Wh | 64 Wh | 61,1 Wh | Netzteilstärke | 65 W | 150 W | 135 W | 65 W | 65 W | Breite | 359,2 mm | 359,5 mm | 328,8 mm | 304,8 mm | 304,4 mm | Tiefe | 257 mm | 263,8 mm | 234,5 mm | 217,8 mm | 202 mm |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "IdeaPad Slim 3 16IAH8 i5 12450H/ 16GB/ 1TBSSD/ noOS grey blue [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|