|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | FEU-0812 - Switch - unmanaged - 8 x 10/100 - Desktop (FEU-0812) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100661888 | 2101204174 | 2101078629 | 2101790436 | 2099857176 |
| Im Angebot seit | 11.08.2022 | 27.06.2024 | 04.01.2024 | 20.12.2025 | 06.06.2020 |
| Preis | 18,39 EUR | 454,69 EUR | 253,69 EUR | 600,09 EUR | 811,09 EUR |
| Gewicht | 110 g | 2,9 g | 1.35kg | 2 kg | 1,65 kg |
| Hersteller | Levelone | Starlink | Cudy | Asus | Zyxel |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Breite | 130,7 mm | 383 mm | 152,5 mm | 350,4 mm | 300 mm | | Tiefe | 52,3 mm | 594 mm | 253 mm | 350,4 mm | 188 mm | | Höhe | 20 mm | 39,7 mm | 48,2 mm | 220,6 mm | 44 mm | | Verpackungsbreite | 145 mm | 451,7 mm | 265 mm | 384 mm | 351 mm | | Verpackungstiefe | 80 mm | 652,4 mm | 415 mm | 383 mm | 245 mm | | Verpackungshöhe | 80 mm | 97,9 mm | 90 mm | 141 mm | 152 mm |
Weitere interessante Produkte in Router/Switches |
| Typ(en) | | Typ(en) | Switch | | Ausstattung(en) | | PoE (Power over Ethernet) | Nein | | Anzahl 10/100 Mbit/s Ports RJ45 | 8 | | Unterstützte Netzwerkprotokolle | | IEEE 802.3x Flow Control (Full-Duplex Flow Control) | Ja | | IEEE 802.3u 100-BASE-TX, Fast Ethernet | Ja | | IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet | Ja | | IEEE 802.3 10-BASE-T, Ethernet | Ja | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 52 | | Höhe in mm | 21 | | Gewicht in g | 110 | | Farbe | schwarz | | Breite in mm | 130,7 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "LevelOne FEU-0812 Netzwerk-Switch Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|