|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | SPATIUM M560 - SSD - 2 TB - PCI Express 5.0 x4 (NVMe) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101374013 | 2100717084 | 2100901785 | 2100435840 | 2100958247 |
| Im Angebot seit | 28.03.2025 | 19.10.2022 | 23.05.2023 | 03.11.2021 | 08.08.2023 |
| Preis | 292,79 EUR | 296,29 EUR | 140,49 EUR | 542,59 EUR | 399,69 EUR |
| Gewicht | 0.07kg | 8 g | 6 g | 7,5 g | 6 g |
| Hersteller | Msi | Samsung | Lexar Media | Western Jubilee | Lexar |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| SSD Speicherkapazität | 2 TB | 2 TB | 1 TB | 2 TB | 4 TB | | SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Komponente für | PC | PC | PC/Laptop | NAS | PC/Spielekonsole | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1500000 h | 1500000 h | 1500000 h | 1750000 h | 1500000 h | | Breite | 22 mm | 80 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | | Tiefe | 80 mm | 2,3 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | | Höhe | 2,15 mm | 22 mm | 2,45 mm | 2,38 mm | 2,45 mm | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Merkmale | | Zufälliges Schreiben (4KB) | 1400000 IOPS | | Zufälliges Lesen (4KB) | 1300000 IOPS | | TRIM-Unterstützung | Ja | | TBW-Bewertung | 1200 | | Speichertyp | 3D NAND | | Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit (ATTO) | 8700 MB/s | | Sequenzielle Lesegeschwindigkeit (ATTO) | 10300 MB/s | | Schnittstelle | PCI Express 5.0 | | SSD-Formfaktor | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 2 TB | | NVMe Version | 2.0 | | NVMe | Ja | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1500000 h | | Komponente für | PC | Energie | | Stromverbrauch (max.) | 5,9 W | | Energieverbrauch (idle) | 50 W | Betriebsbedingungen | | Temperaturbereich bei Lagerung | 40 - 85 °C | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 80 mm | | Höhe | 2,15 mm | | Breite | 22 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "MSI Spatium M560 PCIE 5.0 NVME M.2 2 TB PCI Express 5.0 3D NAND" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|