|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | VGA MSI GeForce® RTX 5080 16GB GAMING TRIO OC WHITE | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101423777 | 2101366067 | 2101331397 | 2101378081 | 2101380028 |
| Im Angebot seit | 13.08.2025 | 15.03.2025 | 19.01.2025 | 03.04.2025 | 05.04.2025 |
| Preis | 1.276,49 EUR | 639,69 EUR | 305,69 EUR | 693,19 EUR | 876,99 EUR |
| Gewicht | 1,36 kg | 1,16 kg | 954 g | 1,48 kg | 1.80kg |
| Hersteller | Msi | Asrock | Sparkle | Asus | Zotac |
| Kategorie | Accessories | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic | Accessories |
| Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | AMD | Intel | AMD | NVIDIA | | GPU | GeForce RTX 5080 | Radeon RX 9070 XT | Arc B580 | Radeon RX 9070 XT | GeForce RTX 5070 Ti | | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | 7680 x 4320 Pixel | | CUDA | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | 16 GB | 12 GB | 16 GB | 16 GB | | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | GDDR7 | | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | 256 Bit | 192 Bit | 256 Bit | 256 Bit | | Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x16 5.0 | PCI Express x8 4.0 | PCI Express 5.0 | PCI Express x16 5.0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | HDMI-Version | 2.1b | 2.1b | 2.1 | 2.1b | 2.1b | | DisplayPorts-Version | 2.1a | 2.1a | 2.1 | 2.1a | 2.1b | | ARTIKEL | VGA MSI GeForce® RTX 5080 16GB GAMING TRIO OC WHITE | | | | |
| TV Tuner integriert | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | DirectX-Version | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | 12 Ultimate | | OpenGL-Version | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | | Dual-Link-DVI | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | Kühlung | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | Aktiv | | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | 3 Lüfter | | Anzahl Slots | 2 | 2,9 | 2,2 | 3,125 | 2 | | Produktfarbe | Weiß | Grau Weiß | Blau | Schwarz Silber | Schwarz | | Min. Systemstromversogung | 850 W | 800 W | 600 W | 850 W | 750 W | | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 16-pin | 2x 8-pin | 1x 8-pin | 3x 8-pin | 1x 16-pin | | Länge (mm) | 338 mm | 298 mm | 315 mm | 330 mm | 304,4 mm | | Tiefe | 50 mm | 58 mm | 44 mm | 62,5 mm | 41,6 mm | | Höhe | 140 mm | 131 mm | 117 mm | 140 mm | 115,8 mm | | Verpackungsart | Box | Box | Box | Box | Box |
Weitere interessante Produkte in Grafikkarten |
Logistikdaten | | Menge pro Versandkarton | 1 Stück(e) | Lieferumfang | | Mitgelieferte Kabel | Leistung | Design | | Kühlung | Aktiv | | Anzahl Lüfter | 3 Lüfter | | Lüfterdurchmesser | 12 cm | | Formfaktor | Full-Height/Full-Length (FH/FL) | | Anzahl Slots | 2 | | Produktfarbe | Weiß | Leistungen | | TV Tuner integriert | Nein | | DirectX-Version | 12 Ultimate | | OpenGL-Version | 4.6 | | Dual-Link-DVI | Nein | | NVIDIA G-SYNC | Ja | | Übertaktete (OC) Ausgabe | Ja | Verpackungsdaten | | Verpackungsbreite | 409 mm | | Verpackungstiefe | 95 mm | | Verpackungshöhe | 253 mm | | Paketgewicht | 1,89 kg | | Verpackungsart | Box | Energie | | Min. Systemstromversogung | 850 W | | Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 360 W | | Zusätzliche Stromanschlüsse | 1x 16-pin | Anschlüsse und Schnittstellen | | Schnittstelle | PCI Express x16 5.0 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | | Anzahl DVI-D-Anschlüsse | 0 | | Anzahl DVI-I-Anschlüsse | 0 | | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 | | Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | 0 | | Anzahl Mini-HDMI-Anschlüsse | 0 | | HDMI-Version | 2.1b | | Anzahl Mini DisplayPorts | 0 | | DisplayPorts-Version | 2.1a | Speicher | | Separater Grafik-Adapterspeicher | 16 GB | | Grafikkartenspeichertyp | GDDR7 | | Breite der Speicherschnittstelle | 256 Bit | | Speichertaktfrequenz | 30000 MHz | | Speicherbandbreite (max.) | 30 GB/s | Prozessor(en) | | Grafikprozessorenfamilie | NVIDIA | | GPU | GeForce RTX 5080 | | Maximale Auflösung | 7680 x 4320 Pixel | | CUDA | Ja | | CUDA-Kerne | 10752 | | Prozessor-Boost-Taktfrequenz | 2700 MHz | | Maximale Displays pro Videokarte | 4 | Gewicht und Abmessungen | | Gewicht | 1,36 kg | | Länge (mm) | 338 mm | | Tiefe | 50 mm | | Höhe | 140 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "MSI GAMING GEFORCE RTX 5080 16G TRIO OC WHITE Grafikkarte NVIDIA 16 GB GDDR7" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|