Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | 3210 4G grunge black (ohne Netzteil) | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101365674 | 2101360481 | 2101364523 | 2101287194 | 2101298363 |
Im Angebot seit | 14.03.2025 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 12.11.2024 | 29.11.2024 |
Preis | 67,59 EUR | 1.133,49 EUR | 948,19 EUR | 105,29 EUR | 123,79 EUR |
Gewicht | 89 g | 218 g | 218 g | 192 g | 200 g |
Hersteller | Nokia | Samsung | Samsung | Motorola | Samsung |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produktfarbe | Schwarz | Schwarz Titan | Schwarz Silber Weiß | Grün | Grau | Bildschirmdiagonale | 6,1 cm | 17,5 cm | 17,5 cm | 17,1 cm | 17 cm | Display-Auflösung | 320 x 240 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 2400 x 1080 Pixel | 1080 x 2340 Pixel | Panel-Typ | LCD | AMOLED | AMOLED | LCD | AMOLED | Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | Nicht unterstützt | Nicht unterstützt | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) | RAM-Kapazität | 64 MB | 12 GB | 12 GB | 4 GB | 4 GB | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 2 MP | 200 MP | 200 MP | 50 MP | 50 MP | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Hybride Dual-SIM | Mobilfunknetzgenerierung | 4G | 5G | 5G | 5G | 4G | SIM-Kartentyp | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | Nahfeldkommunikation (NFC) | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 5.3 | ARTIKEL | 3210 4G grunge black (ohne Netzteil) | | | | |
USB Anschluss | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | Akku-/Batteriekapazität | 1450 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | Breite | 52 mm | 77,6 mm | 77,6 mm | 76 mm | 77,9 mm | Tiefe | 122 mm | 8,2 mm | 8,2 mm | 7,79 mm | 7,9 mm | Höhe | 13,1 mm | 162,8 mm | 162,8 mm | 166,3 mm | 164,4 mm | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | Standort-Position | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "3210 4G grunge black (ohne Netzteil)" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|