|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | OnePlus 5511100591, 27,9 cm (11"), 1920 x 1200 Pixel, 128 GB, 8 GB, 530 g, (5511100591) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101732622 | 2101876803 | 2100993166 | 2101797459 | 2101090575 |
| Im Angebot seit | 07.10.2025 | 05.05.2026 | 26.09.2023 | 08.01.2026 | 18.01.2024 |
| Preis | 178,19 EUR | 466,79 EUR | 718,29 EUR | 963,19 EUR | 368,29 EUR |
| Gewicht | 530 g | 598 g | 521 g | 695 g | 433 g |
| Hersteller | Oneplus | LENOVO | Microsoft | Samsung | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 27,9 cm | 33 cm | 26,7 cm | 37,1 cm | 20,3 cm | | Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | 3504 x 2190 Pixel | 1920 x 1280 Pixel | 2960 x 1848 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | | Speicherkapazität | 8 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 6 GB | | Interne Speicherkapazität | 128 GB | 256 GB | 128 GB | 512 GB | 128 GB | | Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Dual-Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 5 MP | 13 MP | 8 MP | 13 MP | 13 MP | | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Mobile Netzwerkverbindung | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 5.2 | 6.0 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | | WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | | Produktfarbe | Blau | Grau | Platin | Grau | Grün | | ARTIKEL | OnePlus 5511100591, 27,9 cm (11"), 1920 x 1200 Pixel, 128 GB, 8 GB, 530 g, (5511100591) | | | | |
| Gerätetyp | Mobiles Tablet | Mobiles Tablet | Tablet PC | Mobiles Tablet | Mobiles Tablet | | Breite | 254,9 mm | 296,5 mm | 245 mm | 326,3 mm | 213,8 mm | | Tiefe | 7,39 mm | 191,9 mm | 175 mm | 5,1 mm | 10,1 mm | | Höhe | 166,5 mm | 6,2 mm | 8,3 mm | 208,5 mm | 126,8 mm | | AC-Netzadapter | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | bluetooth usb-c-buchse nano-sim |
Weitere interessante Produkte in Tablets |
Ausdauer | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP42 | | Energieeffizienzskala | A bis G | | Energieeffizienzklasse EEK | F | | Akkulaufzeit in Zyklen | 800 | Sicherheit | | Gesichtserkennung | Ja | Software | | Betriebssystem-Gabel | OxygenOS | Design | | Produktfarbe | Blau | | Name der Farbe | Aero Blue | | Gerätetyp | Mobiles Tablet | | Formfaktor | Tablet | Akku/Batterie | | Schnellladung | Ja | | Schnellladetechnik | SuperVOOC | | Kontinuierliche Videowiedergabe | 11 h | | Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 80 h | | Bereitschaftszeit | 1296 h | | Akku-/Batteriekapazität | 9340 mAh | Lieferumfang | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | | AC-Netzadapter | Nein | Kamera | | Videoaufnahme-Modi | 720p, 1080p | | Rückkamera-Typ | Einzelne Kamera | | Front Kamera | Ja | | Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 5 MP | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP | Speichermedium | | Interne Speicherkapazität | 128 GB | Netzwerk | | WLAN-Standards | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | | Mobilfunknetzgenerierung | 4G | | Mobile Netzwerkverbindung | Ja | | Bluetooth-Version | 5.2 | | Bluetooth | Ja | | 4G-Standards | LTE | Energie | | USB Typ-C Ladeport | Ja | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 7,39 mm | | Höhe | 166,5 mm | | Gewicht | 530 g | | Breite | 254,9 mm | Bildschirm | | Pixeldichte | 207 ppi | | Panel-Typ | LCD | | Natives Seitenverhältnis | 16:10 | | Maximale Bildwiederholrate | 90 Hz | | Helligkeit | 500 cd/m² | | Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | | Bildschirmdiagonale | 27,9 cm | | Anzahl der Farben des Displays | 1 Milliarden Farben | Speicher | | Speicherkapazität | 8 GB | Prozessor(en) | | Prozessorhersteller | MediaTek | | Prozessorfamilie | Mediatek |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "OnePlus 5511100591 Tablet 4G Mediatek LTE 128 GB 27,9 cm (11") 8 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Blau" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|