Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | | | | |
| !["Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories" "Gigabyte-G6 KF-73DE854KH i7 13700H/16GB/1TBSSD/RTX4060/W11Home black [DE-Version, German Keyboard]-Gigabyte-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/763/138/4719331763138k.jpg) | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) |  | !["Asus-Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ1385W i7-1355U/16GB/1TBSSD/W11Home blue [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Accessories" "Asus-Asus Vivobook 15 X1504VA-BQ1385W i7-1355U/16GB/1TBSSD/W11Home blue [DE-Version, German Keyboard]-Asus-Accessories"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/754/269/4711387754269k.jpg) |
| | | | |
Artikelnummer | 2101368267 | 2101279741 | 2100930821 | 2101303402 |
Im Angebot seit | 19.03.2025 | 29.10.2024 | 28.06.2023 | 06.12.2024 |
Preis | 1.266,49 EUR | 1.189,49 EUR | 1.013,49 EUR | 902,79 EUR |
Gewicht | 2,3 kg | 1,16 kg | 1,32 kg | 1,7 kg |
Hersteller | Gigabyte | Samsung | Fujitsu Technology Solutions | Asus |
Kategorie | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
Produkttyp | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Produktfarbe | Grau | Graphit | Silber | Blau | Formfaktor | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Convertible (Ordner) | Klappgehäuse | Bildschirmdiagonale | 40,6 cm | 33,8 cm | 33,8 cm | 39,6 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | Touchscreen | Nein | Ja | Ja | Nein | HD-Typ | Full HD+ | Full HD | WUXGA | Full HD | Natives Seitenverhältnis | 16:10 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | Prozessorfamilie | Intel® Core? i7 | Intel® Core? i7 | Intel® Core? i5 | Intel® Core? i7 | Prozessorhersteller | Intel | Intel | Intel | Intel | Prozessor | i7-13700H | i7-1360P | i5-1335U | i7-1355U | Prozessorgeneration | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | Intel® Core? i5 Prozessoren der 13. Generation | Intel® Core? i7 Prozessoren der 13. Generation | Anzahl Prozessorkerne | 14 | 12 | 10 | 10 | ARTIKEL | | | | |
Leistungskerne | 6 | 4 | 2 | 2 | Effiziente Kerne | 8 | 8 | 8 | 8 | Leistungskern maximale Turbofrequenz | 5 GHz | 5 GHz | 4,6 GHz | 5 GHz | Effizienter Kern maximale Turbofrequenz | 3,7 GHz | 3,7 GHz | 3,4 GHz | 3,7 GHz | Prozessor-Cache | 24 MB | 18 MB | 12 MB | 12 MB | Prozessor Cache Typ | Smart Cache | Smart Cache | Smart Cache | Smart Cache | Grundleistung des Prozessors | 45 W | 28 W | 15 W | 15 W | Maximale Turboleistung | 115 W | 64 W | 55 W | 55 W | Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | RAM-Speicher maximal | 64 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | LPDDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | Gesamtspeicherkapazität | 1 TB | 512 GB | 256 GB | 1 TB | Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB | 512 GB | 256 GB | 1 TB | Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | SSD Speicherkapazität | 1 TB | 512 GB | 256 GB | 1 TB | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Ja | Nein | Nein | Nein | ARTIKEL | | | | |
Separates Grafikkartenmodell | NVIDIA GeForce RTX 4060 | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 | 0 | 2 | 2 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | Numerisches Keypad | Ja | Nein | Nein | Ja | Eingabegerät | Touchpad | Clickpad | Touchpad | Touchpad | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Batteriekapazität | 54 Wh | 61,1 Wh | 64 Wh | 42 Wh | Netzteilstärke | 150 W | 65 W | 65 W | 45 W | Breite | 359,5 mm | 304,4 mm | 304,8 mm | 359,7 mm | Tiefe | 263,8 mm | 202 mm | 217,8 mm | 232,5 mm |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Verpackungsdaten | Anzahl enthaltener Akkus/Batterien | 1 Stück(e) | Merkmale | Akku-/Batteriekapazität | 8510 mAh | Akku-/Batteriespannung | 11,4 V | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "bti 6c bat dell xps 9560 9570 [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|