Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Tb-43w60aez Black | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101221653 | 2101221566 | 2100540032 | 2100954102 | 2100904386 |
| Im Angebot seit | 26.07.2024 | 26.07.2024 | 01.09.2022 | 22.08.2025 | 25.05.2023 |
| Preis | 389,79 EUR | 216,99 EUR | 236,99 EUR | 598,79 EUR | 354,49 EUR |
| Gewicht | 11.66kg | 5.96kg | 6.35kg | 11.76kg | 8.13kg |
| Hersteller | | Panasonic | Lg | Sony | Sony |
| Kategorie | | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 43 Zoll | 24 Zoll | 81,3 cm | 109,2 cm | 81,3 cm | | Maximale Aufl?sung | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | | Energieeffizienzskala | F | E | F | A bis G | A bis G | | Aufl?sung | 4K / Ultra HD | WXGA (1366 x 768) | Full HD | 4K / Ultra HD | HD ready | | WLAN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Marke | Panasonic | Panasonic | LG | Sony | Sony | | Standfu? enthalten | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | | Wandhalterung | Optional erh?ltlich | Optional erh?ltlich | Optional erh?ltlich | Optional erh?ltlich | Optional erh?ltlich | | Farbe | schwarz | schwarz / silber | schwarz | schwarz | schwarz | | USB-Aufnahme | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | | TV-Typ | LED LCD | LED LCD | LED LCD | LED LCD | LED LCD | | Curved TV | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | ARTIKEL | Tb-43w60aez Black | | | | |
| Max. Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | | High Dynamic Range | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | Ja HDR | | HDR10 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | HLG | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Energieeffizienzklasse | F | E | F | G | F | | Farbwert | eek--class-f | eek--class-e | eek--class-f | eek--class-g | eek--class-f | | Auflösung | 4K / Ultra HD | WXGA (1366 x 768) | Full HD | 4K / Ultra HD | HD ready | | Musikleistung | 2 x 10 Watt | 2 x 2,5 Watt | 10 Watt | 2 x 10 Watt | 2 x 5 Watt | | DVB-S2 | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | DVB-C | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | DVB-T2 | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | Ja frei empfangbare HD-Programme | | DVB-T2 HD | Nein freischaltbar für Privatsender | Nein freischaltbar für Privatsender | Ja freischaltbar für Privatsender | Ja freischaltbar für Privatsender | Ja freischaltbar für Privatsender | | SmartTV | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Betriebssystem | TiVo OS | TiVo OS | webOS 22 | Android TV | Android TV | | HbbTV | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | | Modellkennung | TB-43W60AEZ | TB-24S40AEZ | 32LQ63006LA | KD-43X75WL | KD-32W800 | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 51 kWh/1000h | 16 kWh/1000h | 27 kWh/1000h | 59 kWh/1000h | 32 kWh/1000h | | Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A | G höchste Effizienz | G höchste Effizienz | G höchste Effizienz | G höchste Effizienz | F höchste Effizienz | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus | 108 kWh/1000h | 28 kWh/1000h | 40 kWh/1000h | 77 kWh/1000h | 32 kWh/1000h | | Sichtbare Bildschirmdiagonale | 43 Zoll | 24 Zoll | 32 Zoll | 43 Zoll | 32 Zoll | | ARTIKEL | Tb-43w60aez Black | | | | |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel | 1366 x 768 Pixel | | HDMI Audio-Rückkanal | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Common Interface | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | | Standfuß | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | Im Lieferumfang | | Halterungsstandard VESA | 100x100 mm | 75x75 mm | 200x200 mm | 200x200 mm | 100 x 200 mm | | Höhe inkl. Standfuß | 60,0 cm | 37,2 cm | 46,4 cm | 63,2 cm | 46,8 cm | | Höhe ohne Standfuß | 56,1 cm | 33,4 cm | 43,7 cm | 56,7 cm | 44,2 cm | | Tiefe inkl. Standfuß | 23,5 cm | 13,4 cm | 18,0 cm | 26,6 cm | 18,9 cm | | Tiefe ohne Standfuß | 8,7 cm | 6,3 cm | 8,29 cm | 7,0 cm | 7,8 cm | | Gewicht inkl. Standfuß | 11,0 kg | 3,75 kg | 4,7 kg | 9,5 kg | 5 kg | | Gewicht ohne Standfuß | 7,5 kg | 3,60 kg | 4,65 kg | 9,3 kg | 4,9 kg | | weitere Features | smart-tv hbbtv dvb-t2 bluetooth wlan hdr10plus dolby-vision | smart-tv hbbtv dvb-c hdr10 dolby-vision | smart-tv usb dvb-s2 airplay-2 hdr hdr10 | smart-tv hbbtv dolby-atmos usb bluetooth wlan hdr hdr10 dolby-vision | smart-tv hbbtv dvb-t2-hd bluetooth wlan hdr10 |
Weitere interessante Produkte in Fernseher |
| TV | | TV-Typ | LED LCD | | TV-Empfang | | DVB-S | Ja | | DVB-S2 | Ja | | DVB-C | Ja | | DVB-T | Ja | | DVB-T2 (frei empfangbare HD-Programme) | Ja | | DVB-T2 HD (freischaltbar für Privatsender) | Nein | | SAT-over-IP | Nein | | Codecs | MPEG4 AVC (H.264) / HEVC (H.265) | | Analog | Ja | | Produkt-Features TV | | Feature 2 | smart-tv | | Feature 3 | hbbtv | | Feature 6 | dvb-t2 | | Feature11 | bluetooth | | Feature12 | wlan | | Feature13 | hdr10plus | | Feature14 | dolby-vision | | Montage | | Standfuß | Im Lieferumfang | | Wandhalterung | Optional erhältlich | | Halterungsstandard VESA (mm) | 100x100 | | Mehrkanal-Tonsysteme | | Dolby Atmos | Ja | | Mikrofon integriert | Ja | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | Bluetooth | Ja | | Internet TV | | SmartTV | Ja | | Betriebssystem | TiVo OS | | HbbTV | Ja | | Direkter Internetzugriff | Ja | | High Dynamic Range (HDR) | | High Dynamic Range (HDR) | Ja | | HDR10 | Ja | | HDR10+ | Ja | | Dolby Vision | Ja | | HLG | Ja | | Display/Anzeige | | Bildschirmdiagonale in cm | 108 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 43 | | Curved TV | Nein | | Max. Auflösung (Pixel) | 3840 x 2160 | | Bedienung | | Sprachsteuerung | Ja | | Ausstattung(en) | | Energieeffizienzklasse EEK | F | | EEP Energieeffizienzpfeil | F | | Farbwert | eek--class-f | | Auflösung | 4K / Ultra HD | | Hotel-Modus | Ja | | 4K Upscaling | Ja | | USB-Aufnahme | Nein | | Audio | | Musikleistung (Watt) | 2 x 10 | | Anschlussarten | | HDMI Audio-Rückkanal | Ja | | HDMI 2.1 | 3x | | Display/AnzeigePort | Nein | | Kopfhörer Anschluss | Ja | | Common Interface | CI+ | | Common Interface (Anzahl) | 1x | | Angaben zum Energielabel (2017/1369/EU) | | Marke | Panasonic | | Modellkennung | TB-43W60AEZ | | Energieeffizienzklasse von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | F | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand (kWh/1000h) | 51 | | Energieeffizienzklasse im HDR-Modus von A (höchste Effizienz) bis G (niedrigste Effizienz) | G | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand im HDR-Modus (kWh/1000h) | 108 | | Sichtbare Bildschirmdiagonale (cm) | 108 | | Sichtbare Bildschirmdiagonale (Zoll) | 43 | | Bildschirmauflösung (Pixel) | 3840 x 2160 | | Allgemeine Daten | | Farbe | schwarz | | Höhe inkl. Standfuß (cm) | 60,0 | | Höhe ohne Standfuß (cm) | 56,1 | | Tiefe inkl. Standfuß (cm) | 23,5 | | Tiefe ohne Standfuß (cm) | 8,7 | | Gewicht inkl. Standfuß (kg) | 11,0 | | Gewicht ohne Standfuß (kg) | 7,5 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Tb-43w60aez Black" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|