|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Infocase ToughMate Mobility Bundle - Handschlaufe/Schultergurt für Tablet - für Toughbook G2, G2 Standard (PCPE-INFG2M [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| | !["Panasonic-Infocase ToughMate Mobility Bundle - Handschlaufe/Schultergurt für Tablet - für Toughbook G2, G2 Standard (PCPE-INFG2M [DE-Version, German Keyboard]-Panasonic-Hardware/Electronic" "Panasonic-Infocase ToughMate Mobility Bundle - Handschlaufe/Schultergurt für Tablet - für Toughbook G2, G2 Standard (PCPE-INFG2M [DE-Version, German Keyboard]-Panasonic-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.ch/images/icecatdaten/769/260/00850038769260Low2.jpg) | !["Msi-Cyborg 17 B13WFKG-095, Core i7-13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5060, DE (0017U3-095) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic" "Msi-Cyborg 17 B13WFKG-095, Core i7-13620H, 16GB RAM, 512GB SSD, GeForce RTX 5060, DE (0017U3-095) [DE-Version, German Keyboard]-Msi-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.ch/images/icecatdaten/400/022/04711377400022k.jpg) | !["Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic" "Lenovo-Chromebook Duet 11M889 27,81cm (10,95 )8GB 128GB chrome [DE-Version, German Keyboard]-LENOVO-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.ch/images/icecatdaten/691/318/00198154691318k.jpg) |  | !["Acer-Aspire Go 17 AG17-31P - Intel N-series N355 / 1.9 GHz - Win 11 Home - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 43.9 cm (17 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Aspire Go 17 AG17-31P - Intel N-series N355 / 1.9 GHz - Win 11 Home - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 43.9 cm (17 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://www.playthek.ch/images/icecatdaten/643/650/04711474643650k.jpg) |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100792654 | 2101767181 | 2101306764 | 2101136441 | 2101471082 |
| Im Angebot seit | 11.02.2023 | 18.11.2025 | 12.12.2024 | 21.03.2024 | 19.08.2025 |
| Preis | 74,49 EUR | 1.168,59 EUR | 337,09 EUR | 21,89 EUR | 567,29 EUR |
| Gewicht | 68 g | 2,6 kg | 1,1 kg | 53 g | 2,04 kg |
| Hersteller | Panasonic | Msi | LENOVO | Inca | Acer |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic |
| Breite | 171,5 mm | 398 mm | 255,4 mm | 104 mm | 402 mm | | Tiefe | 3,2 mm | 273 mm | 166,9 mm | 64 mm | 258,5 mm | | Höhe | 19,1 mm | 25,2 mm | 7,6 mm | 37 mm | 21,4 mm |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Merkmale | | Zielgruppe | Erwachsener | | Standby-Modus | Nein | | Maximale Bildschirmgröße | 25,6 cm | | Material(ien) | Nylon, Gummi | | Markenkompatibilität | Panasonic | | Geschlecht | Unisex | | Etui-Typ | Mantelhülle | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 3,2 mm | | Höhe | 19,1 mm | | Gewicht | 68 g | | Breite | 171,5 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "InfoCase Toughmate G2 Mobility Bundle 25,6 cm (10.1") Mantelhülle [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|