Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Supersonic Rage Lite 256 GB, USB-Stick | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100538674 | 2097716438 | 2097454515 | 2100601415 | 2097455312 |
| Im Angebot seit | 11.03.2022 | 28.12.2016 | 16.03.2016 | 02.06.2022 | 16.03.2016 |
| Preis | 33,19 EUR | 35,89 EUR | 15,19 EUR | 15,69 EUR | 14,49 EUR |
| Gewicht | 10 g | 36,3 g | 10,3 g | 4,99 g | 10,3 g |
| Hersteller | Patriot | Corsair | Transcend | Kingston | Transcend |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Kapazität | 256 GB | 128 GB | 8 GB | 64 GB | 4 GB | | Geräteschnittstelle | USB Typ-A | USB Typ-A | USB Typ-A | USB Type-A / USB Type-C | USB Typ-A | | USB-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2.0 | | Produktfarbe | Schwarz Blau | Schwarz | Schwarz | Violett Edelstahl | Schwarz | | Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) | | Formfaktor | Dia | Kappe | Kappe | andere | Kappe |
Weitere interessante Produkte in USB Sticks |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Supersonic Rage Lite 256 GB, USB-Stick" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|