Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | PLANET 1200Mbps 802.11ac Wave 2 Dual - 1200 Mbit/s - 300 Mbit/s - 867 Mbit/s - IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| | | | | |
Artikelnummer | 2100824779 | 2101230952 | 2101416950 | 2099490987 | 2101089586 |
Im Angebot seit | 14.03.2023 | 14.08.2024 | 23.05.2025 | 11.10.2019 | 17.01.2024 |
Preis | 69,29 EUR | 72,89 EUR | 266,39 EUR | 58,29 EUR | 177,69 EUR |
Gewicht | 380 g | 443 g | 800 g | 130 g | 280 g |
Hersteller | Planet | Grandstream | Ubiquiti | Draytek | Tp-link |
Kategorie | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
2,4 GHz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | 5 GHz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Maximale Datenübertragungsrate | 1200 Mbit/s | 1770 Mbit/s | 8600 Mbit/s | 867 Mbit/s | 9300 Mbit/s | Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) | 300 Mbit/s | 573,5 Mbit/s | 688 Mbit/s | 300 Mbit/s | 574 Mbit/s | Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) | 867 Mbit/s | 1201 Mbit/s | 8600 Mbit/s | 867 Mbit/s | 2880 Mbit/s | Netzstandard | IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11i IEEE 802.11k IEEE 802.11n IEEE 802.11r IEEE 802.11v IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3u IEEE 802.3 | IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n | IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11be IEEE 802.11k IEEE 802.11n IEEE 802.11r IEEE 802.11v | IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11b IEEE 802.11g IEEE 802.11n | IEEE 802.11a IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax IEEE 802.11b IEEE 802.11be IEEE 802.11g IEEE 802.11n | Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | 802.1x RADIUS WEP WPA WPA-PSK WPA2 WPA2-PSK | WEP WPA WPA2 WPA2-PSK WPA3 | PPSK | WEP WPA WPA2 | IPSec SSID WPA WPA2 WPA3 | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | Produktfarbe | Weiß | Weiß | Weiß | Weiß | Schwarz | Breite | 186 mm | 180,4 mm | 215 mm | 59 mm | 286 mm | Tiefe | 186 mm | 180,4 mm | 32,5 mm | 40 mm | 111,7 mm | Höhe | 35,8 mm | 40,8 mm | 215 mm | 91 mm | 25,4 mm | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | 10 - 90 % | 5 - 95 % | 10 - 90 % | 10 - 90 % | ARTIKEL | PLANET 1200Mbps 802.11ac Wave 2 Dual - 1200 Mbit/s - 300 Mbit/s - 867 Mbit/s - IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802. | | | | |
Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | 0 - 45 °C | -30 - 40 °C | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
Weitere interessante Produkte in WLan |
Beschreibung: | Hauptmerkmale Merkmale 2,4 GHz Ja 5 GHz Ja Maximale Datenübertragungsrate 1200 Mbit/s Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz) 300 Mbit/s Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz) 867 Mbit/s Netzstandard IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11i,IEEE 802.11k,IEEE 802.11n,IEEE 802.11r,IEEE 802.11v,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x Automatische Kanalwahl Ja Auto MDI/MDI-X Ja WLAN-Multimedia (WMM)/(WME) Ja WLAN-Roaming Ja Schnelles Roaming Ja Sicherheit Unterstützte Sicherheitsalgorithmen 802.1x RADIUS,WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK MAC Adressen Filtern Ja Anzahl der SSID-Unterstützung 8 Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 2 Leistung Power over Ethernet (PoE) Ja Stromverbrauch (Standardbetrieb) 12 W Design Platzierung Zimmerdecke Produktfarbe Weiß Antenne Antenne Zunahmeniveau (max) 5 dBi Betriebsbedingungen Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 90% Betriebstemperatur 0 - 40 °C Temperaturbereich bei Lagerung 40 - 70 °C |  | Herstellernummer: |
WDAP-C7210E |
 | Details zur Produktsicherheit
Verantwortliche Person für die EU:
Planet Germany GmbH Im Teelbruch 110, 45219 Essen, Deutschland info@planet-germany.de |  |
|
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "PLANET 1200Mbps 802.11ac Wave 2 Dual - 1200 Mbit/ s - 300 Mbit/ s - 867 Mbit/ s - IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802." oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|