Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
ARTIKEL | HP Pro 445 G11 (14") AMD R7-7735U 16 512SSD 1J W11P 12 Monate Notebook [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
| !["Hp-HP Pro 445 G11 (14") AMD R7-7735U 16 512SSD 1J W11P 12 Monate Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc.-Hardware/Electronic" "Hp-HP Pro 445 G11 (14") AMD R7-7735U 16 512SSD 1J W11P 12 Monate Notebook [DE-Version, German Keyboard]-Hp Inc.-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/059/161/0198415059161k.jpg) |  | !["Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic" "Samsung-Galaxy Book3 360 13, Graphite, Core i7-1360P, 16GB RAM, 512GB SSD, DE (NP730QFG-KA3DE) [DE-Version, German Keyboard]-Samsung-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/919/219/8806094919219k.jpg) | !["Acer-Nitro V 16 ANV16 40,64cm (16 )Ryzen7 32GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 16 ANV16 40,64cm (16 )Ryzen7 32GB RTX4060 [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/dgh_klein/104703_00k.jpg) | !["Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic" "Acer-Nitro V 14 ANV14-61 - AMD Ryzen 5 8645HS / 4,3 GHz - Win 11 Home - GF RTX 2050 - 16GB RAM - 1,024TB SSD NVMe - 36,8 cm (14,5") I [DE-Version, German Keyboard]-Acer-Hardware/Electronic"](https://img.grooves.land/images/icecatdaten/160/058/4711474160058k.jpg) |
| | | | | |
Artikelnummer | 2101189251 | 2100930821 | 2101279741 | 2101240272 | 2101363658 |
Im Angebot seit | 11.06.2024 | 28.06.2023 | 29.10.2024 | 29.08.2024 | 11.03.2025 |
Preis | 1.170,09 EUR | 1.041,09 EUR | 1.211,39 EUR | 1.802,29 EUR | 1.104,19 EUR |
Gewicht | 1,39 kg | 1,32 kg | 1,16 kg | 2,5 kg | 1,7 kg |
Hersteller | Hp Inc. | Fujitsu Technology Solutions | Samsung | Acer | Acer |
Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
Produktfarbe | Silber | Silber | Graphit | Schwarz | Weiß | Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | 33,8 cm | 33,8 cm | 40,6 cm | 36,8 cm | Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | 1920 x 1200 Pixel | Touchscreen | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | HD-Typ | WUXGA | WUXGA | Full HD | WUXGA | WUXGA | Panel-Typ | IPS | IPS | AMOLED | IPS | IPS | Prozessorhersteller | AMD | Intel | Intel | AMD | AMD | Prozessor | 7735U | i5-1335U | i7-1360P | 8845HS | 8645HS | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 10 | 12 | 8 | 6 | Speicherkapazität | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | LPDDR5-SDRAM | LPDDR4x-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | Speichermedien | SSD | SSD | SSD | SSD | SSD | ARTIKEL | HP Pro 445 G11 (14") AMD R7-7735U 16 512SSD 1J W11P 12 Monate Notebook [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | Anzahl SSD installiert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | SSD Speicherkapazität | 512 GB | 256 GB | 512 GB | 1 TB | 1 TB | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | NVIDIA GeForce RTX 4060 | NVIDIA GeForce RTX 2050 | Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 680M | Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 760M | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Eingebautes Mikrofon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Frontkamera | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Numerisches Keypad | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ARTIKEL | HP Pro 445 G11 (14") AMD R7-7735U 16 512SSD 1J W11P 12 Monate Notebook [DE-Version, German Keyboard] | | | | |
Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Windows 11 Home | Batteriekapazität | 56 Wh | 64 Wh | 61,1 Wh | 59 Wh | 57 Wh | Breite | 318,6 mm | 304,8 mm | 304,4 mm | 361,2 mm | 328,8 mm | Produkttyp | Laptop | Hybrid (2-in-1) | Hybrid (2-in-1) | Laptop | Laptop | Formfaktor | Klappgehäuse | Convertible (Ordner) | Convertible (Ordner) | Klappgehäuse | Klappgehäuse | Prozessorfamilie | AMD Ryzen? 7 | Intel® Core? i5 | Intel® Core? i7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 7 | Prozessor-Cache | 16 MB | 12 MB | 18 MB | 24 MB | 22 MB | Prozessor Cache Typ | L3 | Smart Cache | Smart Cache | L2 & L3 | L2 & L3 | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Eingabegerät | Clickpad | Touchpad | Clickpad | Touchpad | Touchpad | Netzteilstärke | 65 W | 65 W | 65 W | 135 W | 135 W | Tiefe | 224,4 mm | 217,8 mm | 202 mm | 278,4 mm | 234,5 mm | weitere Features | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | windows-11-home rj45-buchse hdmi webcam ssd gaming-notebook npu | keine Angabe |
Weitere interessante Produkte in Laptops |
Bildschirm | Bildschirmdiagonale | 35,6 cm | Bildschirmdiagonale in cm | 35,6 cm | Blendfreier Bildschirm | Ja | Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | Displayrahmen-Technologie | Micro-Edge | Farbskala | 45 % | HD-Typ | WUXGA | Helligkeit | 300 cd/m² | Panel-Typ | IPS | RGB-Farbraum | NTSC | Touchscreen | Nein | Prozessor(en) | Anzahl Prozessorkerne | 8 | Prozessor(en) | 7735U | Prozessor Boost-Frequenz | 4,7 GHz | Prozessor Cache Typ | L3 | Prozessor-Cache | 16 MB | Prozessor-Taktfrequenz | 2,7 GHz | Prozessor-Threads | 16 | Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 | Prozessorgeneration | AMD Ryzen 7000 Series | Prozessorhersteller | AMD | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 0 | HDMI-Version | 2.1 | Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 0 | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 2 | USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus | Ja | Speicher | ECC | Nein | Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM | Memory Formfaktor | SO-DIMM | Ohne ECC | Ja | RAM-Speicher maximal | 32 GB | Speicherkapazität | 16 GB | Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM | Speicherlayout | 1 x 16 GB | Speichertaktfrequenz | 4800 MHz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 318,6 mm | Gewicht | 1,39 kg | Höhe (hinten) | 1,7 cm | Höhe (vorne) | 1,09 cm | Tiefe | 224,4 mm | Energie | Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V | Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz | Netzteilstärke | 65 W | USB Power Delivery | Ja | Audio | Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 | Eingebaute Lautsprecher | Ja | Eingebautes Mikrofon | Ja | Mikrofonanzahl | 2 | Technische Details | General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true | Tastatur | Eingabegerät | Clickpad | Numerisches Keypad | Nein | Spezielle Eigenschaften der Tastatur | Spritzwassergeschützt | Spritzwassergeschützte Tastatur | Ja | Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja | Netzwerk | Antennentyp | 2x2 | Bluetooth | Ja | Bluetooth-Version | 5.3 | Ethernet LAN Datentransferraten | 10,1000,100 Mbit/s | Ethernet/LAN | Ja | Hersteller von WLAN-Controllern | MediaTek | Mobile Netzwerkverbindung | Nein | Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | WLAN-Controllermodell | RZ616 | WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Sicherheit | Fingerabdruckscanner | Ja | Passwortschutz | Ja | Passwortschutz-Art | BIOS, Einschalten, Benutzer | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | CE, RoHS, VCCI | Software | Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro | Mitgelieferte Software | HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) | Kamera | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 5 MP | Front Kamera | Ja | Infrarot (IR)-Kamera | Ja | Speichermedium | Anzahl SSD installiert | 1 | Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB | Gesamtspeicherkapazität | 512 GB | NVMe | Ja | Optisches Laufwerk - Typ | Nein | SSD Schnittstelle | PCI Express | SSD Speicherkapazität | 512 GB | Speichermedien | SSD | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 69 mm | Verpackungshöhe | 305 mm | Verpackungstiefe | 449 mm | Sonstige Funktionen | Manufacturer warranty | Die 1-jährige beschränkte Garantie (1/1/0) umfasst 1 Jahr Garantie auf Teile und Arbeit. Keine Vor-Ort-Reparatur. | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Anzahl Batteriezellen | 3 | Batteriekapazität | 56 Wh | Schnellladezeit (50%) | 30 min | Schnellladung | Ja | Grafik | Eingebaute Grafikadapter | Ja | Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 680M | Hersteller der eingebauten GPU | AMD | On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon Graphics | Separater Grafikadapter | Nein | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Design | Formfaktor | Klappgehäuse | Jahr der Einführung | 2024 | Marktpositionierung | Täglich | Name der Farbe | Pike Silver | Produktfarbe | Silber | Produkttyp | Laptop | Ursprünglicher Markenname | HP | Ursprungsland | China, Thailand | Markeneigenschaften | HP Frontkamera | HP Webcam 5MP | HP GTIN (EAN/UPC) | 198415059161 | HP-Lautsprecher | HP Dual Speakers | HP-Segment | Business | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84713000000 | Nachhaltigkeit | Nachhaltige Technologien und Materialien | Halogenarm; Großverpackungen verfügbar; Das geformte Papierzellstoffpolster im Inneren der Verpackung stammt zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und ist recycelbar; Umverpackung sowie Polster aus Wellpappe stammen zu 100 % aus nachhaltigen Quellen und sind recycelbar; 25 % recycelter Haushaltskunststoff; Kunststoff in Lautsprechergehäuse und Systemlüfter, der andernfalls ins Meer gelangen würde; 50 % Recyclingmaterial | Nachhaltigkeitskonformität | Ja | Nachhaltigkeitszertifikate | TCO | CO2-Fußabdruck | Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 150 | Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 32 | Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 117 | Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 4 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
- Du besitzst "HP Pro 445 G11 (14) AMD R7-7735U 16 512SSD 1J W11P 12 Monate Notebook [DE-Version, German Keyboard]" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|