Tu selección actual:
No hay selección
Filtrar resultados:
|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Plancha de vapor TexStyle 5 SI 5037 VI | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2100213131 | 2100964742 | 2100334629 | 2100334453 | 2099717463 |
| En oferta desde | 20.01.2021 | 17.08.2023 | 23.06.2021 | 23.06.2021 | 25.02.2020 |
| Precio | 69,69 EUR | 60,49 EUR | 58,99 EUR | 283,49 EUR | 56,89 EUR |
| Peso | 1400 g | 1200 g | 1,57 kg | 4,25 kg | 1,57 kg |
| Fabricante | Braun | Philips | Rowenta | Rowenta | Rowenta |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Material de la suela/recubrimiento | Suela de cerámica | Suela de cerámica | Suela Microsteam 300 Láser | Suela Microsteam 400 HD Láser | Suela Microsteam 300 Láser | | Vapor variable | Si | Si | Si | Si | Si | | Longitud del cable | 2 m | 1,9 m | 2 m | 1,7 m | 2 m | | Aumenta el rendimiento de vapor | 50 g/min | 200 g/min | 160 g/min | 325 g/min | 150 g/min | | Color del producto | Violeta | Azul | Azul | Negro Oro | Azul Blanco | | Función de refuerzo de vapor | Si | Si | Si | Si | Si | | Vapor continuo | 200 g/min | 40 g/min | 40 g/min | Si | 40 g/min | | Capacidad de reservorio de agua | 0,3 L | 0,3 L | 0,25 L | 1,1 L | 0,25 L | | Función anti goteo | Si | Si | Si | Si | Si | | Función de vapor vertical | Si | Si | Si | Si | Si | | Función espray | Si | Si | Si | No | Si | | Potencia de la plancha | 2700 W | 2600 W | 2500 W | 2200 W | 2500 W | | Ancho | 140 mm | 121 mm | 120 mm | 21,3 mm | 120 mm | | Artículos | Plancha de vapor TexStyle 5 SI 5037 VI | | | | |
| Profundidad | 300 mm | 290 mm | 300 mm | 34,2 mm | 300 mm | | Altura | 140 mm | 143 mm | 146 mm | 28,5 mm | 146 mm |
Otros productos interesantes en Hierro |
Clientes que compraron este producto, también han comprado los siguientes productos
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|