CO2-Fußabdruck |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e) | 3 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e) | 75 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e) | 11 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e) | 42 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e) | 130 |
Nachhaltigkeit |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR, Blue Angel, EPEAT Silver |
| Nachhaltigkeitskonformität | Ja |
| Nachhaltige Technologien und Materialien | Quecksilberfrei |
| Enthält nicht | Quecksilber |
Technische Details |
| Versandkarton pro Palettenlage | 9 Stück(e) |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-laserjet-enterprise-m406-series/model/22732207?sku=3PZ15A&serialnumber=3PZ15A ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2968165_en-US-1.pdf |
| Konformitätsbescheinigungen | CECP, GS mark, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
Lieferumfang |
| Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz) | 3000 Seiten |
| Patrone(n) enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
Verpackungsdaten |
| Verpackungstiefe | 278 mm |
| Verpackungshöhe | 464 mm |
| Verpackungsbreite | 443 mm |
| Paketgewicht | 11,4 kg |
Ein- und Ausgangskapazität |
| Maximale Papierkapazität | 900 Blätter |
| Max. Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Kapazität Papierfach 2 | 250 Blätter |
| Kapazität Papierfach 1 | 100 Blätter |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 3 |
| Gesamte Papierkapazität | 350 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
Logistikdaten |
| Warentarifnummer (HS) | 84433210 |
| Produkte pro Palette | 36 Stück(e) |
| Palettengewicht (brutto) | 532 kg |
| Lagenanzahl pro Palette | 4 Stück(e) |
Merkmale |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Ursprungsland | Philippinen |
| Seitenbeschreibungssprachen | PDF 1.7, PCL 5, PCL 6 |
| Maximale monatliche Auslastung | 100000 Seiten pro Monat |
| HP-Segment | Business |
| Ersatzpatronen | HP 59A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (3.000 Seiten) CF259A; HP 59X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit hoher Reichweite (10.000 Seiten) CF259X |
| Empfohlene monatliche Auslastung | 900 - 4800 Seiten pro Monat |
| Druckfarben | Schwarz |
| Drucker-Schriftarten | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript |
Markeneigenschaften |
| HP ePrint | Ja |
| HP dynamische Sicherheit | Ja |
| HP Web Jetadmin | Ja |
| HP Security-Tools | Identity management: Kerberos authentication, LDAP authentication, 1000 user PIN codes, Optional HP and 3rd party advanced authentication solutions (e.g., badge readers); Network: IPsec/firewall with Certificate, Pre-shared Key, Kerberos authentication, Supports WJA-10 IPsec configuration Plug-in, 802.1X authentication (EAP-PEAP; EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, Certificates, Access Control List; Data: Storage Encryption, Encrypted PDF & Email (uses FIPS 140 validated cryptographic libraries from Microsoft), SSL/TLS (HTTPS), Encrypted Credentials; Device: HP Sure Start Secure Boot (BIOS Integrity Checking with self-healing capability), Intrusion Detection (Constant in-device monitoring for attacks), Whitelisting (loads only known good code), Embedded Trusted Platform Module, HP Connection Inspector, Security lock slot, USB port disablement; Security management: Compatible with HP JetAdvantage Security Manager, Device Security Syslog Messages processed and accessible in Arcsight and Splunk SIEMs |
| HP Management-Tools | HP Printer Assistant, HP JetAdvantage Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (Part of HP WebJetAdmin) |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193905233199; (ABY) 193905233205; (ACQ) 193905233212; (B13) 193905481576; (B19) 193905205998; (BAZ) 193905233229 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193905233199, 193905233205, 193905233212, 193905481576, 193905205998, 193905233229 |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
Leistungen |
| Speicherkapazität | 1024 MB |
| Schallleistungspegel (Druck) | 6,5 dB |
| Schalldruckpegel (Druck) | 54 dB |
| RAM-Speicher maximal | 1024 MB |
| Prozessortaktfrequenz | 800 MHz |
| Interne Speicherkapazität | 4 GB |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
Design |
| Zertifizierung | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Steuerung | Berührung |
| Produktfarbe | Weiß |
| Marktpositionierung | Business |
| Farbdisplay | Ja |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display/Anzeige | LCD |
| Bildschirmdiagonale | 6,86 cm |
Sonstige Funktionen |
| Zufuhrfach für Briefumschläge | Nein |
| UNSPSC-Code | 43212105 |
| Typischer Stromverbrauch (TEC) – Nummer | Blue Angel: 1.189 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.462 kWh/Week |
| Palettengewicht (imperial) | 532 kg |
| Palettendimensionen (B x T x H) | 1198,9 x 1000,8 x 2471,4 mm |
| Packungsinhalt | HP LaserJet Enterprise M406dn printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (~3,000 pages); Getting started Guide; 1 Power cord |
| Kundenspezifische Mediengrößen | Tray 1: 76 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 105 x 148 to 216 x 356 mm; Optional Tray: 105 x 148 to 216 x 356 mm |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 10.15 Catalina |
| Geräuschemission (betriebsbereit) | Inaudible dB |
| Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10 - 90 % |
| Empfohlener Betriebstemperaturbereich | 15 - 27 °C |
| Empfohlene Systemvoraussetzungen | 2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser. |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Drucken | Monodruck |
Netzwerk |
| W-LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, FIPS 140, HTTPS |
| Netzwerkfähig | Ja |
| Mobile Drucktechnologien | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
Betriebsbedingungen |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 30 - 70 % |
| Betriebstemperatur | 15 - 32,5 °C |
Papierhandhabung |
| Umschlaggrößen | B5, C5, C6, DL |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | 16K |
| Medientypen für das Papierfach | Normales Papier, Bondpapier, Recyclingpapier, Briefumschläge, Etiketten, Schweres Papier, Dünndruckpapier, Konzeptpapier |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 175 g/m² |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5, B6 |
| ISO-B-Formate | B5 |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | C5, C6 |
| Fotopapiergrössen (imperial) | 3x5,4x6,5x7,5x8 " |
| Fotopapiergrößen | 10x15 cm |
| Benutzerdefinierte Medienlänge | 127 - 356 mm |
| Benutzerdefinierte Medienbreite | 76 - 216 mm |
Energie |
| Stromverbrauch (max.) | 531 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,07 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,07 W |
| Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC) | 1,189 kWh/Woche |
| Energieverbrauch (bereit) | 8,1 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 531 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
Systemanforderung |
| Unterstützung anderer Betriebsysteme | Android, iOS |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB Anschluss | Ja |
| Direktdruck | Nein |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
Gewicht und Abmessungen |
| Tiefe | 357 mm |
| Paletten Größe (B x T x H) | 1200 x 1000 x 2471 mm |
| Höhe | 220 mm |
| Gewicht | 8,5 kg |
| Breite | 381 mm |
Drucken |
| Wasserzeichendruck | Ja |
| Sicheres Drucken | Ja |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Farbe | Nein |
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Drucktechnologie | Laser |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | 38 Seiten pro Minute |
| Druckauflösung schwarz | 1200 x 1200 DPI |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | 6,5 s |
| Doppelseitiger Druck | Ja |
| Aufwärmzeit | 176 s |