|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
4-8 Werktagen (nur noch 5 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 27 in interne Festplatten SSD Nr. 806 in Computer |
 | | Stil: |
interne Festplatten SSD |
 |
| Artikel Nr.: |
2100440646 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | SSD WD Red M.2 2280 1TB NVMe SN700 intern | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100440646 | 2100717084 | 2100901785 | 2100435840 | 2100901786 |
| Im Angebot seit | 11.11.2021 | 19.10.2022 | 23.05.2023 | 03.11.2021 | 23.05.2023 |
| Preis | NT$13,345 | NT$11,145 | NT$5,285 | NT$20,409 | NT$7,673 |
| Gewicht | 7,5 g | 8 g | 6 g | 7,5 g | 6 g |
| Hersteller | Western Jubilee | Samsung | Lexar Media | Western Jubilee | Lexar |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| SSD-Formfaktor | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 1 TB | 2 TB | 1 TB | 2 TB | 2 TB | | Schnittstelle | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 | PCI Express 3.0 | PCI Express 4.0 | | NVMe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Komponente für | NAS | PC | PC/Laptop | NAS | PC/Laptop | | Lesegeschwindigkeit | 3430 MB/s | 7450 MB/s | 7400 MB/s | 3400 MB/s | 7400 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | 3000 MB/s | 6900 MB/s | 6500 MB/s | 2900 MB/s | 6500 MB/s | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1750000 h | 1500000 h | 1500000 h | 1750000 h | 1500000 h | | Breite | 22 mm | 80 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | | Tiefe | 80 mm | 2,3 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | | Höhe | 2,38 mm | 22 mm | 2,45 mm | 2,38 mm | 2,45 mm | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C | 0 - 70 °C |
Weitere interessante Produkte in interne Festplatten SSD |
Merkmale | | Zufälliges Schreiben (4KB) | 560000 IOPS | | Zufälliges Lesen (4KB) | 515000 IOPS | | Zertifizierung | FCC, UL, TUV, KCC, BSMI, VCCI, C-Tick | | TBW-Bewertung | 2000 | | Schreibgeschwindigkeit | 3000 MB/s | | Schnittstelle | PCI Express 3.0 | | SSD-Formfaktor | M.2 | | SSD Speicherkapazität | 1 TB | | NVMe | Ja | | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 1750000 h | | Lesegeschwindigkeit | 3430 MB/s | | Komponente für | NAS | | Datenübertragungsrate | 8 Gbit/s | Energie | | Stromstärke | 2,8 A | Betriebsbedingungen | | Temperaturbereich bei Lagerung | -55 - 85 °C | | Betriebstemperatur | 0 - 70 °C | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 80 mm | | Höhe | 2,38 mm | | Gewicht | 7,5 g | | Breite | 22 mm |
Kunden, die dieses Produkt gekauft haben, haben auch Folgende gekauft
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|