Software |
| Version des Betriebsystems | 4.1 Onwards |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
| Installiertes Betriebssystem | ADM |
Logistikdaten |
| Warentarifnummer (HS) | 84714100 |
Prozessor Besonderheiten |
| Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Leerlauf Zustände | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
| Intel® 64 | Ja |
Design |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Lüfterdurchmesser | 12 cm |
| Kühlung | Aktiv |
| Gehäusetyp | Desktop |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display-Typ | LCD |
| Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
Leistungen |
| Zugriffkontrollliste | Ja |
| Zahl der Benutzer | 4096 Benutzer |
| Web-basiertes Management | Ja |
| Unterstützter Browser | Firefox, Chrome, Safari, Microsoft Edge |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Ja |
| Typ(en) | NAS |
| Systemprotokoll | Ja |
| S.M.A.R.T. Unterstützung | Ja |
| Geräuschpegel | 17,6 dB |
| Geräteklasse | Home & Home Office |
| Backup-Funktionen | Cloud |
| Backup-Funktion | Ja |
Speichermedium |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | 2.5,3.5,M.2 " |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | M.2, SATA |
| Unterstützte Dateisysteme | BTRFS, FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | Nein |
| Speicherkapazität | 0 GB |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Installierte Speichertreiber | Nein |
| Gesamte installierte Speicherkapazität | 0 TB |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 4 |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 0 |
| Anzahl der M.2 (M & B) Steckplätze | 4 |
Prozessor(en) |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Celeron® N |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Prozessor-Cache | 4 MB |
| Prozessor(en) | N5105 |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| CPU Konfiguration (max) | 1 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Speicher |
| Speichertaktfrequenz | 2933 MHz |
| Speicherkartensteckplätze | 2 |
| Speicherkapazität | 4 GB |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Maximum unterstützte RAM | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4 |
| Flash-Speicher | 8000 MB |
Anschlüsse und Schnittstellen |
| USB Anschluss | Ja |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| HDMI-Version | 2.0b |
| Gleichzeitige Verbindungen | 512 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
Netzwerk |
| iSCSI-Unterstützung | Ja |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | CIFS / SMB, SMB 2.0 / 3.0, AFP, NFS, FTP (Unicode Supported), TFTP, WebDAV, Rsync, SSH, SFTP, iSCSI/IP-SAN, HTTP, HTTPS, Proxy, SNMP, Syslog |
| Jumbo Frames Unterstützung | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100,1000,2500 Mbit/s |
| Dynamisches DNS (DDNS) | Ja |
Betriebsbedingungen |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
Energie |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 35 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 0,88 W |
| Platzierung der Stromversorgung | Extern |
| Kapazität der Stromversorgungseinheit | 90 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
Gewicht und Abmessungen |
| Tiefe | 230 mm |
| Höhe | 185,5 mm |
| Gewicht | 2,94 kg |
| Breite | 170 mm |