|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | POLTI VAPORELLA QUICK & COMFORT QC110 Bügeleisen | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100673126 | 2100334629 | 2100213131 | 2099717463 | 2099101540 |
| Im Angebot seit | 23.08.2022 | 23.06.2021 | 20.01.2021 | 25.02.2020 | 05.06.2019 |
| Preis | NT$1,482 | NT$2,147 | NT$2,437 | NT$2,050 | NT$2,061 |
| Gewicht | 1300 g | 1,57 kg | 1400 g | 1,57 kg | 1,2 kg |
| Hersteller | Polti | Rowenta | Braun | Rowenta | Braun |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Typ | Dampfbügeleisen | Trocken- & Dampfbügeleisen | Dampfbügeleisen | Dampfbügeleisen | Dampfbügeleisen | | Automatische Abschaltung | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | | Breite | 287 mm | 120 mm | 140 mm | 120 mm | 150 mm | | Höhe | 144 mm | 146 mm | 140 mm | 146 mm | 120 mm | | Tiefe | 117 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm | | Material Bügelsohle | Edelstahl-Bügelsohle | Microsteam 300 Laser-Grundplatte | Keramik-Bügelsohle | Microsteam 300 Laser-Grundplatte | Keramik-Bügelsohle | | Variabler Dampf | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Kabellänge | 1,9 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | | Dampfstoßleistung | 180 g/min | 160 g/min | 50 g/min | 150 g/min | 180 g/min | | Produktfarbe | Grün Weiß | Blau | Violett | Blau Weiß | Grau | | Dampf-Boost Funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Durchgehender Dampf | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Konstante Dampfleistung | 30 g/min | 40 g/min | 200 g/min | 40 g/min | 45 g/min | | ARTIKEL | POLTI VAPORELLA QUICK & COMFORT QC110 Bügeleisen | | | | |
| Fassungsvermögen Wassertank | 0,3 l | 0,25 l | 0,3 l | 0,25 l | 0,27 l | | Anti-Tropf-Funktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Vertikale Dampffunktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Sprayfunktion | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bügeleisen-Wattleistung | 2200 W | 2500 W | 2700 W | 2500 W | 2400 W |
Weitere interessante Produkte in Bügeleisen |
| Typ(en) | | Typ(en) | Dampfbügeleisen | | Geräte Ausstattung | | Wassertank-Volumen (ml) | 300 | | Sprühfunktion | Ja | | Max. Dauerdampfmenge (g/Min.) | 30 | | Max. Dampfstoßmenge (g/Min.) | 180 | | Material Bügelsohle | Edelstahl | | Entkalkungsfunktion | Ja | | Abschaltautomatik | Ja | | Leistungsdaten | | Nennaufnahme (Watt) | 2200 | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 287 | | Höhe in mm | 144 | | Gewicht in g | 1300 | | Farbe | weiß / blau | | Breite in mm | 117 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Polti Vaporella Quick & Comfort QC110 Dampfbügeleisen Edelstahl-Bügelsohle 2200 W Grün, Weiß" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|