|
功能 | | 颜色 | 是的 | | 最大占空比 | 33000 每月页数 | | 打印墨盒数量 | 4 | | 双面打印 | 是的 | | 页面描述语言 | ESC/P-R | 性能 | | 声压级(打印) | 53 dB | 打印 | | 最大分辨率 | 4800 x 2400 DPI | | 打印速度(黑色、正常质量、A4/美国字母) | 21 ppm | | 打印速度(彩色、草稿质量、A4/US 信函) | 11 ppm | | 到第一页的时间(黑色,正常) | 6.3 s | | 到第一页的时间(彩色,正常) | 9.3 s | 电源 | | 功耗(打印) | 23 W | | 交流输入电压 | 100 - 120 V | | 功耗(就绪) | 4.8 W | | 能源之星典型用电量 (TEC) | 0.14 kWh/week | 端口和接口 | | USB 端口 | 是的 | | USB 2.0 端口数量 | 1 | 纸张处理 | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | | 纸盒介质类型 | Plain paper | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4 | | 非 ISO 打印介质尺寸 | Letter | 网络 | | 以太网局域网 | 是的 | | 无线上网 | 是的 | | Wi-Fi 直连 | 是的 | | Wi-Fi 标准 | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) | | 安全算法 | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-PSK | | 移动打印技术 | 苹果 AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson IPrint | 设计 | | 市场定位 | Home & office | | 内置显示屏 | 是的 | | 彩色显示屏 | 是的 | | 产品颜色 | 白色的 | 输入和输出容量 | | 输入托盘总数 | 1 | | 总输出容量 | 250 工作表 | 重量和尺寸 | | 宽度 | 425 毫米 | | 深度 | 493 毫米 | | 身高 | 164 毫米 | | 重量 | 5.8 kg |
| 物品 | WorkForce Pro WF-C4310DW-打印机-彩色-双面-喷墨-A4-4800 x 2400 dpi-最高 21 ppm(单色)/[欧洲版] | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2100724698 | 2100904858 | 2100372510 | 2100287734 | 2099854770 |
| 从那以后就提供了 | 31.10.2022 | 25.05.2023 | 22.07.2021 | 16.04.2021 | 04.06.2020 |
| 价格 | 160,99 EUR | 118,19 EUR | 283,89 EUR | 300,69 EUR | 793,39 EUR |
| 重量 | 8.05kg | 5.06kg | 16.74kg | 5,1 kg | 12,6 kg |
| 制造商 | Epson | Epson | Epson | Canon | Epson |
| 类别 | Hardware/Electronic | Accessories | Accessories | Accessories | Hardware/Electronic |
| 颜色 | 是的 | 是的es | 是的 | 是的es | 黑色的 | | 双面打印 | 是的 | 是的es | 是的 | 不o | 是的 | | 最大分辨率 | 4800 x 2400 DPI | 5760 x 1440 DPI | 4800 x 2400 DPI | 4800 x 1200 DPI | 5760 x 1440 DPI | | ISO A 系列纸张的最大尺寸 | A4 | A4 | A3+ | A4 | A3+ | | ISO A 系列尺寸 (A0...A9) | A4 | A4 A5 A6 | A3,A3+,A4,A5,A6 | A4 | A3,A3+,A4,A5 | | USB 端口 | 是的 | 是的es | 是的 | 是的es | 是的 | | 以太网局域网 | 是的 | 是的es | 是的 | 不o | 是的 | | 无线上网 | 是的 | 是的es | 是的 | 是的es | 是的 | | 内置显示屏 | 是的 | 不o | 是的 | 是的es | 是的 | | 功耗(打印) | 23 W | 12 W | 26 W | 14 W | 22 W | | 交流输入电压 | 100 - 120 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | 100 - 240 V | | 宽度 | 425 毫米 | 392 毫米 | 515 毫米 | 445 毫米 | 515 毫米 | | 深度 | 493 毫米 | 264 毫米 | 400 毫米 | 340 毫米 | 368 毫米 | | 物品 | WorkForce Pro WF-C4310DW-打印机-彩色-双面-喷墨-A4-4800 x 2400 dpi-最高 21 ppm(单色)/[欧洲版] | | | | |
| 身高 | 164 毫米 | 148 毫米 | 298 毫米 | 136 毫米 | 185 毫米 | | 重量 | 5.8 kg | 3.2 kg | 13.5 kg | 5.1 kg | 12.6 kg | | 产品颜色 | 白色的 | 黑色的 | 黑色的 | 黑色的 | 黑色的 | | 更多功能 | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 | wlan adf pictbridge duplex airprint | duplex wlan lan cd-dvd-druck google-cloud-print airprint |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|