|
 |
| Lieferung nach US in: |
 |
5-9 Werktagen (nur noch 8 Stück auf Lager) |
 |
| Sales Rank: |
Nr. 70 in Smartphones&Handys Nr. 4066 in Elektronik |
 | | Stil: |
Smartphones&Handys |
 |
| Artikel Nr.: |
2100842808 |
 |
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | ThinkPhone - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - pOLED-Display - 6.6" - 2400 x 1080 Pixel (144 Hz) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100842808 | 2101333172 | 2101790167 | 2101849431 | 2101161173 |
| Im Angebot seit | 29.03.2023 | 21.01.2025 | 20.12.2025 | 03.04.2026 | 27.04.2024 |
| Preis | 333.31 CHF | 376.12 CHF | 229.84 CHF | 1´129.02 CHF | 182.75 CHF |
| Gewicht | 189 g | 169 g | 174,5 g | 214 g | 166,8 g |
| Hersteller | Motorola | Motorola | Motorola | Samsung | Motorola |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Bildschirmdiagonale | 16,6 cm | 16,1 cm | 16,1 cm | 17,5 cm | 17 cm | | Display-Auflösung | 2400 x 1080 Pixel | 2670 x 1220 Pixel | 2670 x 1200 Pixel | 3120 x 1440 Pixel | 1080 x 2400 Pixel | | Display Glasart | Corning Glass | Corning Glass | Corning Glass | Gorilla Glass | Gorilla Glass | | Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass Armor 2 | Gorilla Glass 5 | | Maximale Bildwiederholrate | 144 Hz | 129 Hz | 120 Hz | 120 Hz | 144 Hz | | RAM-Kapazität | 8 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 8 GB | | Interne Speicherkapazität | 256 GB | 256 GB | 256 GB | 1 TB | 256 GB | | Rückkamera-Typ | Dual-Kamera | Dreifach-Kamera | Dreifach-Kamera | Quad-Kamera | Dual-Kamera | | Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP | 50 MP | 50 MP | 200 MP | 50 MP | | Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | Einzelne Kamera | | Auflösung Frontkamera (numerisch) | 32 MP | 32 MP | 32 MP | 12 MP | 32 MP | | Rückkamera-Blitz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 13 MP | 13 MP | 13 MP | 50 MP | 13 MP | | ARTIKEL | ThinkPhone - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - pOLED-Display - 6.6" - 2400 x 1080 Pixel (144 Hz) | | | | |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm | 1 µm | 1 µm | 0,6 µm | 2 µm | | Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 2,2 µm | 1,12 µm | 1,12 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | | Frontkamera Blendenzahl | 2,45 | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,45 | | Pixelgröße Frontkamera | 0,7 µm | 0,7 µm | 0,7 µm | 1,12 µm | 1,4 µm | | Panorama | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Hochformat | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | Dual-SIM | | Mobilfunknetzgenerierung | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | | SIM-Kartentyp | NanoSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM | NanoSIM | | 3G-Standards | WCDMA | WCDMA | WCDMA | UMTS WCDMA | HSDPA UMTS WCDMA | | 4G-Standards | LTE | LTE | LTE | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE | | 5G-Standard | Sub6 FDD Sub6 NSA Sub6 SA Sub6 TDD | Sub6 | NR Sub6 | Sub6 FDD Sub6 SDL Sub6 TDD | Sub6 | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 5.1 | | Nahfeldkommunikation (NFC) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Grau | Schwarz | Blau | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 | IP68 | IP68 IP69 | IP68 | IP68 | | Fingerabdruckscanner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Standort-Position | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | ARTIKEL | ThinkPhone - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - pOLED-Display - 6.6" - 2400 x 1080 Pixel (144 Hz) | | | | |
| GPS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | GLONASS | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Galileo | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Audio-System | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | Dolby Atmos | | Plattform | Android | Android | Android | Android | Android | | Installiertes Betriebssystem | Android 13 | Android 14 | Android 15 | Android 16.0 | Android 14 | | Virtueller Assistent | Google Assistant | Google Assistant | Google Assistant | Samsung Bixby | Google Assistant | | Akku-/Batteriekapazität | 5000 mAh | 4310 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh | | Annäherungssensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Beschleunigungsmesser | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Umgebungslichtsensor | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Gyroskop | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Breite | 74,4 mm | 71,2 mm | 71,2 mm | 78,1 mm | 73,1 mm | | Tiefe | 8,26 mm | 8,1 mm | 8,09 mm | 7,9 mm | 7,9 mm | | Höhe | 158,8 mm | 154,1 mm | 154,1 mm | 163,6 mm | 161,9 mm | | Sim Karten Auswerfer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bildschirmform | Flach | Flach | Flach | Flach | Flach | | Pixeldichte | 402 ppi | 460 ppi | 460 ppi | 499 ppi | 395 ppi | | Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon | MediaTek | MediaTek Dimensity | Snapdragon | Qualcomm Snapdragon | | Prozessor | 8+ Gen 1 | 7300 | 7400 | 8 Elite Gen 5 | 7s Gen 2 | | ARTIKEL | ThinkPhone - 5G Smartphone - Dual-SIM - RAM 8 GB / Interner Speicher 256 GB - pOLED-Display - 6.6" - 2400 x 1080 Pixel (144 Hz) | | | | |
| WLAN-Standards | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6E (802.11ax) | | Formfaktor | Balken | Balken | Balken | Balken | Balken | | Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C auf USB Typ-C | USB Typ-C | USB Typ-C | | weitere Features | mobilfunkstandard-5g lte wlan dual-sim nano-sim usb-c-buchse | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | mobilfunkstandard-5g lte wlan nano-sim usb-c-buchse |
Weitere interessante Produkte in Smartphones&Handys |
| Produkt-Features Mobiltelefone/Smartphones | | Feature 6 | wlan | | Feature 3 | lte | | Feature 2 | mobilfunkstandard-5g | | Feature13 | usb-c-buchse | | Feature12 | nano-sim | | Feature11 | dual-sim | | Prozessor(en) | | Taktfrequenz in GHz | 3,2 | | Prozessor(en)kerne | 8 (Octa Core) | | Prozessor(en)bezeichnung | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | | RAM/Arbeitsspeicher in GB | 8 | | Ausstattung(en) | | SIM Karten Steckplatz | Nano-SIM | | Fingerabdrucksensor | Ja | | Dual-SIM | Ja | | Betriebssystem | Android 13 | | Aufteilung Dual-SIM | 2x SIM | | Speicher | | Speicherkartensteckplatz | Nein | | Speicherkapazität intern (GB) | 256 | | Anschlussarten | | Kopfhörer Anschluss | Nein | | Konnektivität(en) | | W-LAN | Ja | | NFC | Ja | | Kommunikation | | 3G/UMTS | Ja | | 4G/LTE | Ja | | GSM/2G | Ja | | 5G | Ja | | Display/Anzeige | | max. Helligkeit cd/m² | 1200 | | Pixeldichte ppi | 402 | | Bildschirmdiagonale in cm | 16,64 | | Bildschirmdiagonale in Zoll | 6,55 | | Auflösung in Pixel | 2400 x 1080 | | Kamera | | Video-Aufnahme | Ja | | Rückseitige Kamera | Ja | | Max. Blende der rückseitigen Kamera (f) | 1,8 / 2,2 | | Max. Blende der Front Kamera (f) | 2.45 | | Front Kamera | Ja | | Blitzlicht | Ja | | Bildstabilisation der rückseitigen Kamera | Optisch | | Auflösung (rückseitigen Kamera) in Mio. Pixel | 50 + 13 | | Auflösung der Front Kamera (Mio. Pixel) | 32 | | Energie-Versorgung | | Schnellladefunktion | Ja | | Max. Laufzeit (Surfen im Web / Std.) | 36 | | Kapazität in mAh | 5000 | | Kabelloses Laden | Ja | | Energie-Versorgung | Akku | | Akku Typ | Lithium-Ionen | | Gehäuse Eigenschaften | | Wasserschutz | Ja | | Staubschutz | Ja | | Schutzart (IP Code) | IP68 | | Outdoor | Nein | | Allgemeine Daten | | Tiefe in mm | 8,26 | | Höhe in mm | 158,76 | | Gewicht in g | 189 | | Farbe | schwarz | | Breite in mm | 74,38 | | Abmessungen in mm | 158,76 x 74,38 x 8,26 |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Motorola ThinkPhone 16,6 cm (6.55") Dual-SIM Android 13 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|