|
 |
|
|
125,39 EUR zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Star Micronics
|
|
|
 | 73 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | STAR MICRONICS BLACK UNIVERSAL TABLET ENCLOSURE 100MM VESA WITH LOCK (37950830) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100918782 | 2101876803 | 2101217091 | 2100993166 | 2101797459 |
| Im Angebot seit | 13.06.2023 | 05.05.2026 | 23.08.2025 | 26.09.2023 | 08.01.2026 |
| Preis | 125,39 EUR | 464,69 EUR | 85,39 EUR | 720,79 EUR | 972,89 EUR |
| Gewicht | 1,5 kg | 598 g | 322 g | 521 g | 695 g |
| Hersteller | Star Micronics | LENOVO | Ram Mounts | Microsoft | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Accessories |
| Produktfarbe | Schwarz | Grau | Schwarz | Platin | Grau | | Breite | 219 mm | 296,5 mm | 234,6 mm | 245 mm | 326,3 mm | | Tiefe | 37 mm | 191,9 mm | 65,2 mm | 175 mm | 5,1 mm | | Höhe | 172 mm | 6,2 mm | 161 mm | 8,3 mm | 208,5 mm |
Weitere interessante Produkte in Tablets |
Ergonomie | | VESA-Halterung | Ja | | Maximum Geräteweite | 29 cm | | Maximum Gerätetiefe | 9 mm | | Maximum Gerätehöhe | 21,2 cm | | Maximale VESA-Halterung | 100 x 100 mm | | Maximale Bildschirmgröße | 31,8 cm | Design | | Vorgesehene Verwendung | Drinnen | | Typ(en) | Passive Halterung | | Produktfarbe | Schwarz | | Material(ien) | Stahl | | Handy-Gerätetyp | Tablet/UMPC | | Ausrichtung | Horizontal | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 37 mm | | Höhe | 172 mm | | Gewicht | 1,5 kg | | Breite | 219 mm |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Star Micronics mEnclosure Passive Halterung Tablet/UMPC Schwarz" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|