Bisherige Auswahl:
keine Auswahl
Ergebnis einschränken:
|
 |
 |
|
|
HK$19,755.31 HK$16,829.87
(1kg = HK$14,867.36) zzgl. Versand und Zoll
 |
Hardware/ Electronic Fujitsu
|
|
|
| 20 Besucher sehen sich das Produkt an |
|
|
|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | Intel Xeon Gold 5415+ / 2.9 GHz Prozessor | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2100937756 | 2100808228 | 2101292780 | 2101034001 | 2101174649 |
| Im Angebot seit | 07.07.2023 | 03.03.2023 | 16.01.2025 | 02.11.2023 | 18.05.2024 |
| Preis | HK$16,829.87 | HK$463.89 | HK$3,949.86 | HK$2,522.29 | HK$1,287.81 |
| Gewicht | 0.32kg | 0.03kg | 0.13kg | 0.14kg | 0.12kg |
| Hersteller | Fujitsu | Intel | Amd | Amd | Amd |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Prozessorfamilie | Intel® Xeon® Gold | Intel® Pentium® Gold | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 7 | AMD Ryzen? 7 | | Anzahl Prozessorkerne | 8 | 2 | 8 | 8 | 8 | | Prozessorsockel | LGA 4677 (Socket E) | LGA 1200 (Socket H5) | Sockel AM5 | Sockel AM5 | Sockel AM5 | | Prozessorhersteller | Intel | Intel | AMD | AMD | AMD | | Prozessor | 5415+ | G6405 | 9800X3D | 7800X3D | 8700F | | Grundfrequenz des Prozessors | 2,9 GHz | 4,1 GHz | 4,7 GHz | 4,2 GHz | 4,1 GHz | | Threads | 16 | 4 | 16 | 16 | 16 | | Prozessor-Cache | 22,5 MB | 4 MB | 104 MB | 96 MB | 16 MB | | Thermal Design Power (TDP) | 150 W | 58 W | 120 W | 120 W | 65 W | | Speicherkanäle | Okta-Kanal | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | Zweikanalig | | Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM | | Eingebaute Grafikadapter | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | | Separater Grafikadapter | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | | ARTIKEL | Intel Xeon Gold 5415+ / 2.9 GHz Prozessor | | | | |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Intel® UHD Graphics 610 | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics | Nicht verfügbar | | Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | | PCI-Express-Slots-Version | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | | Marktsegment | Server | Desktop | Desktop | Desktop | Desktop |
Weitere interessante Produkte in Prozessoren |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Intel Xeon Gold 5415+ / 2.9 GHz Prozessor" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|