|
 |
|
|
宏碁 X1528KI 全高清 (1,920X1,080) 4,500 ANSI 10, 000:1 UHP 白色 (MR.JW011.001) Vp Serie H, P, S, U, A, V, F
541,89 EUR 531,29 EUR
plus shipping and customs
 |
硬件/电子 Acer
|
|
|
   | 65 访客 正在看这件商品 |
|
|
|
| 物品 | 宏碁 X1528KI 全高清 (1,920X1,080) 4,500 ANSI 10, 000:1 UHP 白色 (MR.JW011.001) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| 物品编号 | 2100958640 | 2101275721 | 2100376065 | 2101874523 | 2101348368 |
| 从那以后就提供了 | 08.08.2023 | 23.10.2024 | 28.07.2021 | 30.04.2026 | 15.02.2025 |
| 价格 | 531,29 EUR | 937,99 EUR | 142,89 EUR | 471,59 EUR | 1.731,99 EUR |
| 重量 | 2,9 kg | 3,7 kg | 3.10kg | 3.80kg | 9.86kg |
| 制造商 | Acer | Benq | Chief | Benq | Benq |
| 类别 | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| 更多功能 | fullhd | 4k-ultra-hd bluetooth | 暂无信息 | 暂无信息 | 暂无信息 |
光源 | | 光源类型 | 激光 | | 灯泡功率 | 245 W | 功能 | | 投影模式 | Ceiling, Front, Rear | 包装内容 | | 包括遥控器 | 是的 | | 内含电池 | 是的 | | 包括 3D 眼镜 | 不 | | 包括遥控器 | 是的es | | 内含电池 | 是的es | | 包括 3D 眼镜 | 不o | 多媒体 | | 内置扬声器 | 是的 | | 内置扬声器的数量 | 1 | | 内置扬声器 | 是的es | 投影仪 | | 投影仪亮度 | 5200 ANSI 流明 | | 投影技术 | DLP | | 投影机原始分辨率 | 1080p (1920x1080) | | 对比度(典型值) | 10000:1 | | 原生纵横比 | 16:9 | | 支持的长宽比 | 4:3 | | 梯形校正,垂直 | -40 - 40 ° | 物流数据 | | 协调制度 (HS) 代码 | 85286200 | 电源 | | 交流输入电压 | 120 - 230 V | 端口和接口 | | VGA (D-sub) 端口数量 | 1 | | USB 2.0 端口数量 | 1 | | 音频(左/右)输入 | 1 | | 音频(左/右)输出 | 1 | | 交流电(电源)输入 | 是的 | | 交流电(电源)输入 | 是的es | 网络 | | 无线上网 | 是的es | | Miracast | 是的es | 联网 | | 无线上网 | 是的 | | Miracast | 是的 | 视频 | | 模拟信号格式系统 | 不TSC, PAL, SECAM | | 全高清 | 是的 | | 3D | 是的 | | 支持的图形分辨率 | 1920 x 1200 (WUXGA) | | 全高清 | 是的es | | 3D | 是的es | 设计 | | 产品颜色 | 白色的 | | 放置 | Ceiling | 重量和尺寸 | | 重量 | 2.95 kg | 镜头系统 | | 变焦能力 | 是的 | | 变焦能力 | 是的es |
目前没有产品评论。
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- 您拥有 “宏碁 X1528KI 全高清 (1,920X1,080) 4,500 ANSI 10, 000:1 UHP 白色 (MR.JW011.001)” 还是已经知道这件商品?
- 然后,请随时撰写 产品反馈.
- 我们用反馈积分来奖励您的努力,这些积分可兑换精美的免费物品。.
|
|
|
|
|
|
|
|
|