|
Vergleich mit ähnlichen Artikeln |
| ARTIKEL | DSB 2100 - 2.1 channels - 280 W - 280 W - Active subwoofer - Wireless - 60 - 20000 Hz | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Artikelnummer | 2101051810 | 2101746739 | 2101745933 | 2101443859 | 2101797458 |
| Im Angebot seit | 25.11.2023 | 17.10.2025 | 16.10.2025 | 04.07.2025 | 08.01.2026 |
| Preis | 255,69 EUR | 601,79 EUR | 396,69 EUR | 424,99 EUR | 451,19 EUR |
| Gewicht | 10.40kg | 15.00kg | 13.66kg | 14.50kg | 4,4 kg |
| Hersteller | Grundig | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
| Kategorie | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Audio Kanäle | 2.1 Kanäle | 9.1.4 Kanäle | 3.1.2 Kanäle | 5.1 Kanäle | 5.1.2 Kanäle | | Subwoofer enthalten | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz | Schwarz Titan | | Wandmontage | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | Verkabelt & Kabellos | Verkabelt & Kabellos | Verkabelt & Kabellos | Verkabelt & Kabellos | | Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | | Bluetooth-Version | 4.2 | 5.3 | 4.2 | 4.2 | 5.3 | | Digital-Audio-Optical-In | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | | Breite | 887 mm | 1110,7 mm | 1030 mm | 1030 mm | 1160 mm | | Tiefe | 113 mm | 120 mm | 105 mm | 105 mm | 51 mm | | Höhe | 60 mm | 60,4 mm | 57 mm | 59,4 mm | 120 mm | | Breite des Subwoofers | 20 cm | 24,9 cm | 18,4 cm | 18,4 cm | 24,9 cm | | Tiefe des Subwoofers | 23 cm | 24,9 cm | 29,5 cm | 29,5 cm | 25,2 cm | | ARTIKEL | DSB 2100 - 2.1 channels - 280 W - 280 W - Active subwoofer - Wireless - 60 - 20000 Hz | | | | |
| Höhe des Subwoofers | 32 cm | 25,2 cm | 34,3 cm | 34,3 cm | 24,9 cm | | Tieftönergewicht | 4,2 kg | 7,2 kg | 5,2 kg | 5 kg | 4,8 kg |
Weitere interessante Produkte in Heimkino Systeme |
Merkmale | | Wandmontage | Ja | | Produktfarbe | Schwarz | | Eingebautes Display | Ja | | Display-Typ | LED | Lieferumfang | | Mitgelieferte Kabel | Audio (3ˌ5 mm) | | Anzahl enthaltener Produkte | 1 Stück(e) | Energie | | Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W | | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | Anschlüsse und Schnittstellen | | USB Anschluss | Ja | | Digital-Audio-Optical-In | 1 | | Digital Audio-Eingang (koaxial) | 1 | | Bluetooth-Version | 4.2 | | Bluetooth | Ja | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 3 | | AUX-Eingang | Ja | | Übertragungstechnik | Verkabelt & Kabellos | Audio | | RMS-Leistung | 280 W | | Musik Energie | 280 W | | Audio Return Channel (ARC) | Ja | | Audio Kanäle | 2.1 Kanäle | Gewicht und Abmessungen | | Tieftönergewicht | 4,2 kg | | Tiefe des Subwoofers | 23 cm | | Tiefe | 113 mm | | Höhe des Subwoofers | 32 cm | | Höhe | 60 mm | | Gewicht Soundbar | 2,8 kg | | Breite des Subwoofers | 20 cm | | Breite | 887 mm | Subwoofer | | Subwoofer-Typ | Aktiver Subwoofer | | Subwoofer-Konnektivität | Kabellos | | Subwoofer enthalten | Ja | | Subwoofer Frequenzbereich | 60 - 20000 Hz |
Zu diesem Artikel liegen leider noch keine Bewertungen vor.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Du besitzst "Grundig DSB 2100 Schwarz 2.1 Kanäle 280 W" oder kennst den Artikel bereits?
- Dann schreibe doch eine Produktbewertung.
- Wir belohnen deine Mühen mit Bewertungspunkten, einlösbar für exklusive Gratisartikel.
|
|
|
|
|
|
|
|
|