|
Comparar con artículos similares |
| Artículos | Mainboard AM5D4ID-2T/ BCM mini-ITX Socket AM5 Single (AM5D4ID-2T/ BCM) | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| | | | | | |
| Número de artículo | 2101063300 | 2100212774 | 2099954241 | 2101063291 | 2100770442 |
| En oferta desde | 08.12.2023 | 20.01.2021 | 09.07.2020 | 08.12.2023 | 06.01.2023 |
| Precio | 556,39 EUR | 135,99 EUR | 745,19 EUR | 545,59 EUR | 141,39 EUR |
| Peso | 1.22kg | 1,01 kg | 1,69 kg | 4.25kg | 1.65kg |
| Fabricante | Asrock | Asus | Asrock | Asrock | Asus |
| Categoría | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic | Hardware/Electronic |
| Fabricante de procesador | AMD | AMD | AMD | AMD | Intel | | Socket de procesador | Zócalo AM5 | Zócalo AM4 | LGA 4094 | Socket sTR5 | LGA 1700 | | Procesador compatible | AMD EPYC 4004 AMD Ryzen 3 8th Gen AMD Ryzen 5 7th Gen AMD Ryzen 5 8th Gen AMD Ryzen 7 8th Gen AMD Ryzen 9 8th Gen AMD Ryzen 9 9th Gen | AMD Athlon AMD Ryzen 3000 Series | AMD EPYC | AMD Ryzen Threadripper 1000 Series | Intel® Celeron® Intel® Core? i3 Intel® Core? i5 Intel® Core? i7 Intel® Core? i9 Intel® Pentium® Gold | | tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM | DDR5-SDRAM | DDR4-SDRAM | | Número de ranuras de memoria | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | | Tipo de ranuras de memoria | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | DIMM | | Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2 | M.2 SATA III | M.2 SATA III | M.2 PCI Express 4.0 PCI Express 5.0 SATA III | M.2 SATA III | | Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | | Conector de potencia ATX (24 pines) | Si | Si | Si | Si | Si | | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | | Ethernet | Si | Si | Si | Si | Si | | Tipo de interfaz ethernet | 10 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | 10 Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet 5 Gigabit Ethernet 10 Gigabit Ethernet Ethernet rápido Gigabit Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet | | Artículos | Mainboard AM5D4ID-2T/ BCM mini-ITX Socket AM5 Single (AM5D4ID-2T/ BCM) | | | | |
| Factor de forma | mini ITX | ATX | ATX | ATX extendida | micro ATX | | Número de ranuras M.2 (M) | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | | Tipos de BIOS | UEFI AMI | UEFI AMI | AMI | UEFI AMI | UEFI AMI | | BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s | 256 MB/s | 256 MB/s | 256 MB/s | 128 MB/s | | Ancho | 170,2 mm | 305 mm | 305 mm | 305 mm | 244 mm | | Profundidad | 208,3 mm | 244 mm | 244 mm | 277 mm | 244 mm |
Otros productos interesantes en Placas base |
Especificaciones técnicas | Idioma: |
Reguladores del almacenaje | | Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | SSD | | Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2 | Características | | Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 | | Sistema operativo Linux soportado | Ubuntu 22.04 | | Familia del chipset | AMD | | Factor de forma | mini ITX | | Componente para | Servidor | | Chipset | KNOLL3 X300 | Gráficos | | Graphics chipset | ASPEED | | Adaptador gráfico | AST2600 | BIOS | | Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS) | 2.3 | | Versión ACPI | 5.1 | | Tipos de BIOS | UEFI AMI | | BIOS, tamaño de memoria | 256 MB/s | Ranuras de expansión | | Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 | | Número de ranuras M.2 (M) | 1 | Conexión | | Tipo de interfaz ethernet | 10 Gigabit Ethernet | | Ethernet | Si | | Controlador LAN | Broadcom BCM57416 | Interno I/O | | conector de audio | Si | | Número de conectores COM | 1 | | Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | | Conector eléctrico de 12 V | Si | | Conector de potencia ATX (24 pines) | Si | | Conector de instrusión a chasis | Si | | Conector TPM | Si | Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | | Puerto IPMI LAN (RJ-45) | Si | | Número de puertos HDMI | 1 | | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 | | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 | | Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 | Procesador | | Sockets de procesador soportados | Zócalo AM5 | | Socket de procesador | Zócalo AM5 | | Procesador compatible | AMD EPYC 4004, AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series | | Fabricante de procesador | AMD | Condiciones ambientales | | Intervalo de temperatura operativa | 10 - 35 °C | | Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C | | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 - 90 % | Memoria | | tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM | | Voltaje de memoria | 1.1 V | | Velocidades de reloj de memoria soportadas | 3600,5200 MHz | | Velocidad del reloj de memoria máxima admitida | 5200 MHz | | Tipo de ranuras de memoria | DIMM | | Número de ranuras de memoria | 4 | | Compatibilidad de ECC | ECC y no ECC | Peso y dimensiones | | Profundidad | 208,3 mm | | Ancho | 170,2 mm |
Actualmente no hay comentario.
|  |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
| |
- Posee "Mainboard AM5D4ID-2T/ BCM mini-ITX Socket AM5 Single (AM5D4ID-2T/ BCM)" o ya conoce el artículo?
- Puede escribir una evaluación de productos.
- Gratificaremos sus molestias con puntos de evaluación que puede ser canjeado por exclusivos artículos gratis.
|
|
|
|
|
|
|
|
|